Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3526
Título : | La incidencia porcentual de interés como generador de rentabilidad en el precio de compra de un bono de mercado |
Autor : | Salazar Ríos, Danny Patricio |
Palabras clave : | FINANZAS;MERCADO FINANCIERO;COSTO-BENEFICIO;MOVIMIENTO DE CAPITALES |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Salazar Ríos, D. P. (2015). La incidencia porcentual de interés como generador de rentabilidad en el precio de compra de un bono de mercado (Examen complexivo). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. |
Resumen : | Para interpretar la dinámica del mercado bursátil, en una economía globalizada, se mantiene como propósito la implementación de nuevas estrategias de financiamiento e inversión, su orden y propósito generalmente deben estar basados en los lineamientos propuestos por las entidades controladoras del sistema en el cual se desenvuelve, de tal manera que resulte apropiada la emisión de documentos financieros puesto a consideración en la bolsa de valores, teniendo presente el ámbito comercial mundial, de tal forma que resulte ser eficiente la generación de inversiones con créditos extraordinarios, este proceso de obtención de una mayor tasa de retorno de los valores invertidos conlleva a que se genere una incertidumbre de un riesgo y se plantee la necesidad de mantener presente un modelo aplicado para detectarlos, (Segura, 2010). |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3526 |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUACE-2015-CA-CD00204.pdf | 247,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons