
Estadísticas
Total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Determinación ... | 365 |
Determinación ... | 20 |
Total de visitas por mes
febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Determinación ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Archivos descargados
Visualizaciones | |
---|---|
CD000047- TRABAJO COMPLETO-pdf | 3378 |
CD000047-ANEXO 2-pdf | 227 |
CD000047-ANEXO 6-pdf | 103 |
CD000047-ANEXO 4-pdf | 96 |
CD000047-ANEXO 5-pdf | 85 |
CD000047- TRABAJO COMPLETO-pdforg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 82 |
CD000047-ANEXO 3-pdf | 82 |
CD000047-CESIÓN DE DERECHOS-.jpgorg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 77 |
CD000047-ANEXO 2-pdforg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 73 |
CD000047-ANEXO 1-pdf | 71 |
Países con mayores visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
México | 89 |
Estados Unidos | 55 |
Ecuador | 50 |
Colombia | 29 |
Perú | 28 |
España | 15 |
Francia | 12 |
Venezuela | 12 |
Chile | 11 |
Guatemala | 9 |
Ciudades con mayores visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Quito | 31 |
Mexico | 25 |
Guayaquil | 16 |
Lima | 12 |
Bogotá | 8 |
Mountain View | 8 |
La Paz | 7 |
Cuauhtémoc | 6 |
Santiago | 6 |
Wilmington | 6 |