Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3390
Título : | Uso clínico de los criterios de prediabetes de acuerdo a las guías españolas versus el Ada 2015. |
Autor : | Ureña Argudo, Jonathan Fabricio |
Palabras clave : | PREDIABETES;CLINICO |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Ureña Argudo, J. F. (2015) Uso clínico de los criterios de prediabetes de acuerdo a las guías españolas versus el Ada 2015. (Examen complexivo). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | Pre-diabetes is a state of abnormal glucose homeostasis is characterized by the presence of fasting glucose, impaired glucose tolerance, or both. People with pre-diabetes have an increased risk of type 2 diabetes, compared to individuals with normal glucose (fasting plasma glucose normal <100 mg / dl [5.6 mmol /). |
Resumen : | La prediabetes es un estado de homeostasis anormal de la glucosa se caracteriza por la presencia de la glucosa en ayunas, tolerancia alterada a la glucosa, o ambos. Las personas con prediabetes tienen un mayor riesgo de diabetes tipo 2, en comparación con los individuos con valores normales de glucosa (glucosa plasmática en ayunas normal <100 mg / dl [5,6 mmol /). |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3390 |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ciencias Médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD000046-TRABAJO COMPLETO-pdf | 493 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000046-CESIÓN DE DERECHOS-.jpg | 1,04 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons