Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noboa Tapia, Miguel | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Erreyes, Carmen Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-04T15:06:14Z | - |
dc.date.available | 2016-04-04T15:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Jaramillo Erreyes, C. E. (2015) “Estudio comparativo del estado nutricional en niños y niñas menores de cinco años de la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa Particular Mixta Hermano Miguel, en la ciudad de Machala, año 2014” (Trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTUACQS-2015-CM-NO DISPONIBLE-CD000010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3350 | - |
dc.description | Food in school age is very important not only to improve the nutritional status but also to prevent disease, and to have a good development and growth of the organism . Developing countries are experiencing changes in economic , epidemiological , demographic and nutritional nature. In some, the transition presents coexist malnutrition and obesity. | es_ES |
dc.description.abstract | La alimentación en edades escolares es de mucha importancia no solo para mejorar el estado nutricional sino también para prevenir enfermedades, y para tener un buen desarrollo y crecimiento del organismo. Los países en desarrollo están sufriendo cambios de naturaleza económica, epidemiológica, demográfica y nutricional. En algunos de ellos, la transición presenta la coexisten de desnutrición y obesidad. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Carmen Estefanía Jaramillo Erreyes | es_ES |
dc.format.extent | 96.h | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | ESCUELA EDUCATIVA FISCAL ENRIQUETA DE WIND DE LANIADO | es_ES |
dc.subject | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA HERMANO MIGUEL | es_ES |
dc.subject | MACHALA | es_ES |
dc.title | “Estudio comparativo del estado nutricional en niños y niñas menores de cinco años de la Escuela Educativa Fiscal Enriqueta De Wind De Laniado y la Unidad Educativa Particular Mixta Hermano Miguel, en la ciudad de Machala, año 2014” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ciencias Médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTUACQS-CD000010-NO DISPONIBLE.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000010-CESIÓN DE DERECHOS-.jpg | 601,88 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons