Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3334
Título : | Frecuencia de hipoacusia en pacientes adultos mayores del Hospital Teófilo Dávila, Enero - Junio del 2014 |
Autor : | Miñarcaja Gualancañay, Mirian Maribel |
Director(es): | Lanchi Zuñiga, Victor Guillermo |
Palabras clave : | HIPOACUSIA;HOSPITAL TEOFILO DAVILA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica De Machala |
Citación : | Miñarcaja Gualancañay, M. M. (2015) “Frecuencia de hipoacusia en pacientes adultos mayores del Hospital Teófilo Dávila, Enero - Junio del 2014.” (Trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | Increasing elderly population, with increasing life expectancy, leading to a higher prevalence of diseases by organic aging, with hearing loss, sensorineural more often, one of llas.13Constituye a major health problem because it affects communication skills contributing to isolation, depression, dependency altering their relational world with family and society. Cardiovascular diseases, diabetes mellitus, and exposure to loud noise are risk factors that favor the progression of sensorineural hearing loss típica7. The association of age, risk factors, and comprehensive care are key to determining the elderly who are more likely to suffer from hearing loss. |
Resumen : | El aumento de la población de adultos mayores, junto con el incremento de la esperanza de vida, conlleva a una mayor prevalencia de enfermedades por envejecimiento orgánico, siendo la hipoacusia, con mayor frecuencia la neurosensorial, una de ellas.13Constituye un importante problema de salud ya que afecta la capacidad de comunicación contribuyendo así al aislamiento, la depresión, la dependencia alterando su mundo relacional con la familia y la sociedad. Las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, y la exposición a ruidos fuertes son factores de riesgo que favorecen la progresión de la pérdida auditiva neurosensorial típica7. La asociación de la edad, factores de riesgo, y una atención integral, son clave para determinar a los adultos mayores que son más propensos a padecer de hipoacusia. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3334 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ciencias Médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD000006-RESUMEN.pdf | 84,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000006-ANEXO.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000006-CESIÓN DE DERECHOS-.jpg | 1,02 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons