Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Abarca, Leopoldo | - |
dc.contributor.author | Moran Puerta, Nelson A. | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T14:12:35Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21T14:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Moran Puerta, N. A. (2011) Incidencia de la desnutrición en escolares de 5 a 9 años, en escuelas de la zona rural y zona urbano del cantón Machala en el año 2010. (tesis de pregrado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2011-M-CD00042 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/303 | - |
dc.description | Malnutrition is a latent problem in Ecuador, a country regarded as part of the third world the goal of the present study was to find the incidence of malnutrition in school children from 5 to 9 year of age both of an urban and rural area, besides to establish the risk factors that these students present for this pathological condition. | es_ES |
dc.description.abstract | La desnutrición es un problema latente aún en el Ecuador, un país considerado como parte del tercer mundo, el presente estudio se planteó encontrar la incidencia de la desnutrición en escolares de 5 a 9 años de edad tanto de una zona urbana y rural, además establecer los factores de riesgo que presentan los estudiantes para presentar este estado patológico. | es_ES |
dc.format.extent | 92 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DESNUTRICION | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTE | es_ES |
dc.subject | ESCUELA | es_ES |
dc.subject | ZONAS RURALES | es_ES |
dc.subject | ZONAS URBANAS | es_ES |
dc.subject | MACHALA | es_ES |
dc.title | Incidencia de la desnutrición en escolares de 5 a 9 años, en escuelas de la zona rural y zona urbano del cantón Machala en el año 2010. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias Médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00042-NO DISPONIBLE.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons