Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2951
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamayo Ibañez, Hugo Eleuterio | - |
dc.contributor.author | Brito Castillo, Estefania del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-22T19:09:36Z | - |
dc.date.available | 2016-03-22T19:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Brito Castillo, E. C. (2015). Valoración de inventario conforme a la norma internacional de contabilidad N°2 y NIIF en empresas dedicadas al comercio (trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | TTUACE-2015-CA-CD00007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2951 | - |
dc.description | This reason was based on the inventory of companies engaged in commercial activities whereas controlling is important for these companies in accordance with International Financial Reporting Standards Section N°13 for SMEs which indicates the procedures and records suitable for initial and final recognition. Regarding to this the Compañia Importadora Oro Auto INMOAUTO C. Ltda. Has not had adequate control and measurement of auto parts that which has made them avoid making decisions that affect profits. On this purpose it is proposed that auto-parts are carried at fair value in order to evaluate and update the value of assets based on the market. It is important to highlight that for this work scientific articles as a source of theoretical inquiry were used, in order to know the importance of proper control and inventory management in trading companies. The methodology used on this researching word were: interviews with company representatives who said they did not use a monitoring system to value items such as antenna, band distribution among others, has caused an inadequate control over it. Finally the purpose aims on improving and updating the record prices of auto parts that have low turnover of the company, this will be made based on the International Accounting Standard N°2 and IFRS that sets the method by inventories which are valued at fair in order to prevent the items are sold at historical value registered Kardex provides the accounting system and determine what the utility will get the end of the fiscal period. | es_ES |
dc.description.abstract | El Trabajo de Titulación se enmarco en los inventarios de las empresas dedicadas a la actividad comercial considerando que su control resulta de vital importancia para estas empresas de acuerdo a las normas internacionales de Información financiera sección N° 13 para PYMES que nos indica los procedimientos y registros adecuados para su reconocimiento inicial y final. En este sentido La Compañía Importadora Oro Auto INMOAUTO C. Ltda. no ha contado con adecuados controles y valoración de los repuestos automotrices que se han originado no tomarse decisiones que incidan en la rentabilidad. Para tal efecto se propone que sean registrados a valor razonable con el objetivo de evaluar y actualizar el valor de activo en base al mercado. Vale destacar que para este trabajo se utilizaron artículos científicos como herramienta de consulta teórica, con la finalidad de conocer la importancia de un adecuado control y manejo del inventario en las empresas dedicadas al comercio. La metodología que se utilizó para este trabajo fueron entrevistas a los representantes de la empresa quienes afirmaron que no llevan un sistema control para valorizar artículos como: Antena, Banda de distribución entre otros, ha causado un inadecuado control del mismo. Para finalizar la propuesta tendrá como único fin el mejoramiento de la actualización y registro de precios de los repuestos automotrices de baja rotación que tiene la empresa, esto se realizara basándome en la Norma Internacional de Contabilidad N° 2 y NIIF que establece el método por el cual se valoran los inventarios a valor razonable para poder prevenir que los artículos sean vendidos a valor histórico registrado en el Kárdex que proporciona el sistema contable y así determinar cuál será la utilidad que obtendrá al final del periodo fiscal. | es_ES |
dc.format.extent | 45 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | NIIF | es_ES |
dc.subject | NIA | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS | es_ES |
dc.title | Valoración de inventario conforme a la norma internacional de contabilidad N°2 y NIIF en empresas dedicadas al comercio | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTUACE-2015-CA-CD00007.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons