Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2910
Título : | Influencia de fungicidas utilizados en la fumigación de bananeras en los resultados de hemogramas realizados a los estudiantes de las escuelas de las zonas urbano marginales de Machala , 2014. |
Autor : | Cárdenas Juela, María Dolores Cuenca Chimbo, Eden Guido |
Director(es): | Santos Luna, Jovanny |
Palabras clave : | MACHALA;INFLUENCIA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Cárdenas Juela,M,D ,Cuenca Chimbo ,E,G. (2015).Influencia de fungicidas utilizados en la fumigación de bananeras en los resultados de hemogramas realizados a los estudiantes de las escuelas de las zonas urbano marginales de Machala , 2014. (trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The human being is vulnerable to environmental hazards from the moment he conceived his childhood, adolescence and ultimately throughout his adult life, during birth and early childhood. |
Resumen : | El ser humano es vulnerable a los riesgos del medio ambiente desde el momento en que es concebido, durante su nacimiento y primera infancia, su niñez, adolescencia y finalmente a lo largo de toda su vida adulta. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2910 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD000025-TRABAJO COMPLETO-pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000025-RESUMEN-pdf | 66,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000025-CESIÓN DE DERECHOS-.jpg | 787,99 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons