Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2879
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echavarría Vélez, Ana Paola | - |
dc.contributor.author | Pardo Jumbo, Annabell Narcisa | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-18T15:32:28Z | - |
dc.date.available | 2016-03-18T15:32:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Pardo Jumbo,A,P (2015).Evaluación de la capacidad antioxidante y compuesto fenólicos en la pulpa de la maracúya (Passiflora edulis). (trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTUACQS-2015-IA-CD000015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2879 | - |
dc.description | In the present study the In vitro antioxidant capacity of the aqueous and ethanolic extracts to a concentration of 1:2 was evaluated, it was obtained from the pulp passion fruit (Passiflora edulis), through the DPPH (2-difenil-1picril hidrazilo) method. It showed significant values corresponding to the antioxidant capacity of the present compounds in both extracts at a confidence level of 95%. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo evaluó la capacidad antioxidante In vitro de los extractos acuoso y etanólico a una concentración de 1:2, obtenidos de la pulpa del maracuyá (Passiflora edulis), a través del método DPPH (2-difenil-1-picril hidrazilo). Se mostraron valores muy significativos de la capacidad antioxidante de los compuestos presentes en ambos extractos a un nivel de confianza del 95%. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Pardo Jumbo Annabell Narcisa | es_ES |
dc.format.extent | 88 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | es_ES |
dc.subject | FENOLICOS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la capacidad antioxidante y compuesto fenólicos en la pulpa de la maracúya (Passiflora edulis). | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería en Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD000015-TRABAJO COMPLETO-pdf | 906,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000015-RESUMEN-pdf | 84,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000015-CESIÓN DE DERECHOS-.jpg | 570,83 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons