Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2839
Título : | "Calidad de agua de mar del estero huaylá y sus efectos en el crecimiento y supervivencia de larvas de litopenaeus vannamel". |
Autor : | Jara Valle, Priscilla Gisella |
Director(es): | Lemus Barrios, Mairin Josefina |
Palabras clave : | SUPERVIVENCIA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Jara Valle,P,G. (2015)."Calidad de agua de mar del estero huaylá y sus efectos en el crecimiento y supervivencia de larvas de litopenaeus vannamel". (trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The level of contamination of the Estero Huaylá due to the discharges of wastes water that receives every day from the city of Machala they have caused a big damage of the ecosystems of manglove that are in the area, causing that the marine species are in risk. The present research work was realized by the target to determine the effect of the water of the estuary Huaylá on larvas of shrimps of Litopenaeus vannamei. For it there was analyzed the water quality and the effect that it has on the mortality of the larvas of shrimp across static bioessays of short duration. The specimens were obtained from a shrimp pool, they were moved to the laboratory where they remained for 15 days of acclimation to the committal conditions. |
Resumen : | El nivel de contaminación del Estero Huayla debido a los vertidos de aguas residuos que recibe todos los días de la ciudad de Machala que han causado un gran daño de los ecosistemas de manglove que se encuentran en la zona, causando que las especies marinas están en riesgo. El presente trabajo de investigación fue realizado por el objetivo de determinar el efecto del agua del estuario Huayla en larvas de camarón Litopenaeus vannamei de . Para que no se analizó la calidad del agua y el efecto que tiene sobre la mortalidad de las larvas de camarón a través de bioensayos estáticos de corta duración . Las muestras fueron obtenidas de una pila de camarones , que fueron trasladados al laboratorio donde permanecieron durante 15 días de aclimatación a las condiciones de compromiso. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2839 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD000020-RESUMEN-pdf | 87,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000020-TRABAJO COMPLETO-pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000020-CESIÓN DE DERECHOS-.jpg | 524,89 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons