Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2801
Título : | Determinación de transaminas(TGO Y TGP)en los afiliados del Seguro Social Campesino-Dispensario Torata, que acude a la unidad de atención ambulatoria R-9 del cánton Santa Rosa, 2014. |
Autor : | Tubetano Saritama, Ines Geoconda. |
Director(es): | García Ledesma, Segundo Francisco |
Palabras clave : | ASPARTATO TRANSAMINASA;SEGURO SOCIAL CAMPESINO DISPENSARIO TORATA;SANTA ROSA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala. |
Citación : | Tubetano Saritama, I. G. (2015) Determinación de transaminas (TGO Y TGP) en los afiliados del Seguro Social Campesino-dispensario Torata, que acude a la unidad de atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. (Trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The SGOT and SGPT transaminases are widely distributed throughout the body, activity in a body of the TGO is usually higher than the TGP and both enzymes are found in the cytoplasm and mitochondria of cells, play a diagnostic role and with hepatocellular disease monitoring and muscle damage. This thesis aims at determining transaminase (SGOT and SGPT) to members of the social insurance peasant clinic Torata attending the laboratory unit Ambulatory Care Santa Rosa, for determining blood samples (serum) was taken patients, and then process the samples in the laboratory, this process lasted three months obtaining a total of 136 patients of whom the end of the analysis results to be tabulated were taken, the parameters evaluated were age, sex month, age and the values obtained against the established parameters. |
Resumen : | Las transaminasas TGO y TGP están ampliamente distribuidas por el cuerpo, la actividad en un órgano de la TGO por lo general es más alta que la TGP y ambas enzimas se encuentran en el citoplasma y las mitocondrias de las células, cumplen un rol diagnóstico y de monitoreo de enfermedades con daño hepatocelulares y musculares.El presente trabajo de tesis tiene como objetivo la determinación de transaminasa (TGO y TGP) a los afiliados del seguro social campesino dispensario Torata que acuden al laboratorio de la unidad de atención Ambulatoria Santa Rosa, para la determinación se tomó muestras de sangre (suero) a los pacientes, para luego procesar las muestras en el laboratorio, este proceso tuvo una duración de tres meses obteniendo un total de 136 pacientes de los cuales al finalizar el análisis se tomaron los resultados para ser tabulados, los parámetros evaluados fueron la edad, sexo, mes, edad y los valores obtenidos frente a los parámetros establecidos. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2801 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD0000-14-RESUMEN.pdf | 218,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD0000-14-TRABAJO COMPLETO.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000014-CESIÓN DE DERECHOS-.jpg | 753,88 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons