Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2800
Título : | Determinar el perfil de riesgo de obesidad mediante las pruebas (glucosa , colesterol , triglicerios y uera) en la personas de 30-40 años de edad que acuden al Laboratorio del IESS del Cantón Santa Rosa , 2014. |
Autor : | Siguenza Balladares, Carmen Anabel |
Director(es): | García Ledesma, Segundo Francisco |
Palabras clave : | OBESIDAD;GLUCOSA;COLESTEROL;LABORATORIO DEL IESS;SANTA ROSA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Siguenza Balladares,C,A. (2015).Determinar el perfil de riesgo de obesidad mediante las pruebas (glucosa , colesterol , triglicerios y uera) en la personas de 30-40 años de edad que acuden al laboratorio del IESS se Santa Rosa , 2014. (trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala,Ecuador. |
Descripción : | Obesity has become a global disease that does not respect social or economic classes. Medical sciences have discovered the negative effects of overweight and obesity on health. |
Resumen : | La obesidad se ha transformado en una enfermedad mundial que no respeta clases sociales ni económicas. Las ciencias médicas han descubierto los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en la salud. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2800 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD0000-10-RESUMEN.pdf | 108,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD0000-10-TRABAJO COMPLETO.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000010-CESIÓN DE DERECHOS-.jpg | 648,88 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons