Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2775
Título : | Determinación de alteraciones morfológicas de células sanguíneas en personas expuestas a la contaminación laboral por Pb y Hg en trabajadores de la mina Cristo De Oro des sitio Muyuyacu, cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay, 2013. |
Autor : | Pesantes Yadaicela, Kerly Vanessa |
Director(es): | Feijoó Cisneros, Luz |
Palabras clave : | CELULAS;MINA CRISTO DE ORO;CANTON PONCE ENRIQUEZ;PROVINCIA DEL AZUAY |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Pesantes Yadaicela, K.V. (2015) Determinación de alteraciones morfológicas de células sanguíneas en personas expuestas a la contaminación laboral por Pb y Hg en trabajadores de la mina Cristo De Oro des sitio Muyuyacu, cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay, 2013. (Trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | the present research had as main objective of determine the morphological alterations of blood cells as biological indicators of lead poisoning and mercury in workers Cristo de Oro site Muyuyacu Canton Ponce Enriquez a Mid 2015 mine, as the mining sector an area of high labor pollution. The variables were the concentration determined hematocrit hemoglobin, erythrocytes constant corpuscular and blood cell abnormalities. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo principal determina las alteraciones morfológicas de las células sanguíneas como indicadores biológicos de las intoxicaciones por plomo y mercurio. El estudio se los realizo a trabajadores de la mina Cristo de Oro del sitio Muyuyacu del cantón Ponce Enríquez a mediados del año 2015, por ser el sector minero un área de alto grado de contaminación ambiental laboral las variables que se determinaron fueron la concentración ambiental laboral. Las variables que se determinaron fueron la concentración de hematocritos, hemoglobina, hematíes, constantes corpusculares y alteraciones de las células sanguíneas. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2775 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD000002-RESUMEN DE TRABAJO DE TITULACION.pdf | 94,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000002-TRABAJO DE TITULACION.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000002-CESIÓN DE DERECHOS.jpg | 779,14 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons