Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2774
Título : | Determinación del contenido total de hongos de 12 especies vegetales cultivadas en Ecuador |
Autor : | Medina Caiminagua, Mariuxi Lissette |
Director(es): | D'Armas, Haydelba |
Palabras clave : | AZUL LACTOFENOL;HONGOS |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Medina Caiminagua, M. L (2015) Determinación del contenido total de hongos de 12 especies vegetales cultivadas en Ecuador. (Trabajo de titulación de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The use of medicinal plants is one of the oldest and most widespread medical therapies remote to prehistoric times , and now also used in the preparation son of herbal medicines with options to cure diseases |
Resumen : | El uso de plantas curativas es una de las terapias medicas más antiguas y extendidas que se remota a los tiempos prehistóricos, y en la actualidad también son usadas en la elaboración de fitofármacos con opciones de curar enfermedades. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2774 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD000002-RESUMEN-pdf | 213,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD000002-TRABAJO COMPLETO-pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons