Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2620
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Elizalde Orellana, Marco Vinicio | - |
dc.contributor.author | Morocho Belduma, Dilma Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T16:47:56Z | - |
dc.date.available | 2016-01-06T16:47:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Morocho Belduma, D. T. (2015). Influencia de las estrategias metodológicas interactivas para el planteamiento y resolución de problemas de razonamiento en la asignatura de matemáticas en los estudiantes de educación básica superior de la unidad educativa Amazonas en la ciudad de Machala, provincia de El Oro periodo 2014 - 2015 (tesis pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales. Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACS-2015-FIM-CD00477 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2620 | - |
dc.description | This thesis began visiting Amazonas Education Unit with the aim of agreeing on the cooperation of the authorities of the institution, having earned this approach began doing theoretical research on the subject, which was quite difficult because there is a large development of interactive methodology, overcome this shortcoming was selected and made the development of relevant research tools. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis se inició visitando a la Unidad Educativa Amazonas con el objetivo de acordar la colaboración de las autoridades de la institución, luego de haber obtenido este acercamiento se inició haciendo la investigación teórica del tema, el cual tuvo bastante dificultad porque no existe un amplio desarrollo de la metodología interactiva, superado esta falencia se seleccionó y realizó el desarrollo de las herramientas para respectiva la investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | PLANTEAMIENTO | es_ES |
dc.subject | RAZONAMIENTO | es_ES |
dc.subject | INTERACTIVA | es_ES |
dc.title | Influencia de las estrategias metodológicas interactivas para el planteamiento y resolución de problemas de razonamiento en la asignatura de matemáticas en los estudiantes de educación básica superior de la unidad educativa Amazonas en la ciudad de Machala, provincia de El Oro periodo 2014 - 2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias de la Educación Mención Físico Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00477_2015_NO_DISPONIBLE.pdf | 97,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons