Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2580
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montero Ordoñez, Luis Felipe | - |
dc.contributor.author | Figueroa Orellana, Máximo Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-04T15:27:13Z | - |
dc.date.available | 2016-01-04T15:27:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Figueroa Orellana, M. R. (2015). Influencia de la integración deportiva en la disminución del sedentarismo en el personal administrativo y docente de la unidad educativa Carmen Mora de Encalada del cantón Pasaje en el periodo 2014 - 2015 (tesis pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales. Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACS-2015-CUF-CD00437 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2580 | - |
dc.description | In the College Baccalaureate Carmen Mora de Encalada specifically for teachers and administrators of the institution, an investigation of the influence of sports integration in reducing inactivity in the administrative and teaching staff is made, the overall objective was : to determine the influence of sports integration in reducing inactivity in the administrative and teaching staff of the College of School Carmen Encalada Mora of Canton Pasaje . | es_ES |
dc.description.abstract | En el Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Encalada específicamente a los docentes y administrativos de la institución, se realiza una investigación sobre la influencia de la integración deportiva en la disminución del sedentarismo en el personal administrativo y docente, el objetivo general planteado fue: Determinar la influencia de la integración deportiva en la disminución del sedentarismo en el personal administrativo y docente del Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Encalada del Cantón Pasaje. | es_ES |
dc.format.extent | 112 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | DISMINUCION | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRATIVO | es_ES |
dc.subject | DEPORTIVA | es_ES |
dc.title | Influencia de la integración deportiva en la disminución del sedentarismo en el personal administrativo y docente de la unidad educativa Carmen Mora de Encalada del cantón Pasaje en el periodo 2014 - 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias de la Educación Mención Cultura Física Semipresencial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00437_2015_NO_DISPONIBLE.pdf | 97,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons