Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Elizalde Orellana, Marco Vinicio | - |
dc.contributor.author | Arboleda Hurtado, Dalton Jefferson | - |
dc.contributor.author | Flores Correa, Lidia Isabel | - |
dc.contributor.author | Quintana Barrezueta, Mónica Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-28T16:13:17Z | - |
dc.date.available | 2015-12-28T16:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Arboleda Hurtado, D. J. & Flores Correa, L. I. & Quintana Barrezueta, M. E. (2015). Estrategias metodológicas y su influencia en la construcción de polígonos regulares e irregulares en la asignatura dibujo técnico aplicado en los estudiantes del 3er año de bachillerato del colegio nacional técnico Kléber Franco Cruz de la ciudad de Machala provincia de El Oro periodo lectivo 2014 - 2015 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACS-2015-FIM-CD00381 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2525 | - |
dc.description | The development of this thesis, Methodological strategies and their influence on the construction of regular and irregular polygons in the technical design applied in the 3rd year students of technical high school national school Kléber Franco Cruz city of Machala province of the subject Gold academic year 2014 - 2015, is a research project aimed at determining how are the methodological strategy used by teachers in regular and irregular construction in the 3rd year of high school polygons, for which a methodological process based on inductive, deductive, descriptive statistical methods and hypothetical, the same as those supported in the techniques of observation, interviews and survey was developed. | es_ES |
dc.description.abstract | El desarrollo de la presente tesis titulada, Estrategias metodológicas y su influencia en la construcción de polígonos regulares e irregulares en la asignatura dibujo técnico aplicado en los estudiantes del 3er año de bachillerato del colegio nacional técnico Kléber Franco Cruz de la ciudad de Machala provincia de El Oro periodo lectivo 2014 - 2015, consiste en un trabajo de investigación orientado a determinar cómo son las estrategia metodológicas que utilizan los docentes en la construcción de polígonos regulares e irregulares en el 3er año de bachillerato, para lo que se desarrolló un proceso metodológico fundamentado en los métodos inductivos, deductivo, descriptivo, estadístico e hipotético, los mismos que se apoyaron en las técnicas de la observación, entrevista y encuesta. | es_ES |
dc.format.extent | - | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCION | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTE | es_ES |
dc.title | Estrategias metodológicas y su influencia en la construcción de polígonos regulares e irregulares en la asignatura dibujo técnico aplicado en los estudiantes del 3er año de bachillerato del colegio nacional técnico Kléber Franco Cruz de la ciudad de Machala provincia de El Oro periodo lectivo 2014 - 2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias de la Educación Mención Físico Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00381_2015_NO_DISPONIBLE.pdf | 97,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons