
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/25062
Título : | Alfabetización física y su impacto en la obesidad de los estudiantes de la escuela Cleopatra Fernández de Castillo |
Autor : | Ramirez Yari, Anthony Steeven Quezada Yepez, Jeremy Alexander |
Director(es): | Cedeño, Yubber Alexander |
Palabras clave : | ALFABETIZACIÓN FÍSICA;OBESIDAD;EDUCACION FÍSICA |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Machala: Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Ramírez Yari, A. S., Quezada Yépez, J. A. (2025) Alfabetización física y su impacto en la obesidad de los estudiantes de la escuela Cleopatra Fernández de Castillo.[Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Machala]. Repositorio Institucional-Universidad Técnica de Machala. |
Descripción : | El presente trabajo de investigación se enfoca en la implementación de estrategias de alfabetización física a través de ejercicios específicos y actividades lúdicas que promuevan el desarrollo motriz, con el fin de reducir los niveles de obesidad en los estudiantes del subnivel de básica media de sexto y séptimo año de la Escuela Cleopatra Fernández de Castillo. El objetivo principal fue analizar como el fortalecimiento de la alfabetización física contribuyen a la prevención y disminución del sobrepeso infantil, mediante la adquisición de hábitos saludables. La recopilación de datos se fundamentó en un enfoque cuantitativo, con un diseño de tipo descriptivo. Se aplicaron los métodos analítico-sintético, bibliográfico los cuales aportaron significativamente para la redacción, guiada por los objetivos específicos. Además, se integró la investigación de campo y el desarrollo de una propuesta en beneficio a la comunidad educativas que facilito el acceso a la información. la muestra estuvo conformada por 15 estudiantes de sexto y séptimo año. Como instrumento de recolección de datos se emplearon el test de Índice Masa Corporal (IMC) y el test de CAMSA (Canadian Agility and Movement Skill Assessment) permitiendo diagnosticar la realidad de los estudiantes en relación a su estado nutricional y sus niveles de alfabetización física, evidenciando una correlación entre la falta de actividad física y el riesgo de obesidad. Como parte de intervención, se propuso una guía metodológica de ejercicios adaptada a las necesidades del grupo, con resultados positivos en la participación, motivación y actitud hacia el ejercicio. La investigación destaca la importancia de integrar la alfabetización física como eje formativo en el currículo escolar. |
Resumen : | This research focuses on the implementation of physical literacy strategies through specific exercises and recreational activities that promote motor development, with the goal of reducing obesity levels among students in the sixth and seventh grades of the Cleopatra Fernández de Castillo School. The main objective was to analyze how strengthening physical literacy contributes to the prevention and reduction of childhood obesity through the acquisition of healthy habits.Data collection was based on a quantitative approach, with a descriptive design. Analytical-synthetic and bibliographic methods were applied, which significantly contributed to the writing process, guided by the specific objectives. In addition, field research was integrated with the development of a proposal to benefit the educational community and facilitate access to information. The sample consisted of 15 sixth and seventh grade students. The Body Mass Index (BMI) test and the CAMSA (Canadian Agility and Movement Skill Assessment) were used as data collection instruments. This allowed us to assess the students' nutritional status and physical literacy levels, revealing a link between a lack of physical activity and the risk of obesity.As part of the intervention, a methodological exercise guide adapted to the needs of the group was proposed, with positive results in participation, motivation, and attitude toward exercise. The research highlights the importance of integrating physical literacy as a core component of the school curriculum. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/25062 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Pedagogía de la Actividad Física y Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_4811.pdf | Trabajo de Titulación | 6,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons