Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2492
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Idrovo Guerrero, Norma | - |
dc.contributor.author | Armijos Salazar, Alexandra Vanessa | - |
dc.contributor.author | Elizalde Reyes, Karla Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-22T15:10:32Z | - |
dc.date.available | 2015-12-22T15:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Armijos Salazar, A. V., Elizalde Reyes, K. E. (2015). Incidencia del periodo de adaptación, para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, en el primer año de educación general básica de la escuela fiscal mixta Galo Plaza Lasso, durante el periodo lectivo 2014 – 2015 (Tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACS-2015-EIP-CD00274 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2492 | - |
dc.description | The research process was oriented according to the incidence of adjustment period of adaptation, to improve the teaching-learning process in the first year of basic education of the Fiscal School Galo Plaza Lasso, for which we proceeded to research the subject in question, taking into account the objective reality experienced by children during this period. Related to the qualitative and quantitative methods approach was used for the operationalization of the investigation. | es_ES |
dc.description.abstract | El proceso de la investigación se orientó en función a la incidencia del periodo de adaptación de adaptación, para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, en el primer año de educación general básica de la escuela fiscal mixta Galo Plaza Lasso, para lo cual se procedió a la investigación de la temática en mención, tomando en cuenta la realidad objetiva que presentan los niños durante este periodo. Para la operacionalización de la investigación se utilizó métodos relacionados con el enfoque cualitativo y cuantitativo. | es_ES |
dc.format.extent | 122 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
dc.subject | ADAPTACION | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | EDUCACION | es_ES |
dc.title | Incidencia del periodo de adaptación, para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, en el primer año de educación general básica de la escuela fiscal mixta Galo Plaza Lasso, durante el periodo lectivo 2014 - 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias de la Educación Mención Educación Inicial y Parvularia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00274_2015_NO_DISPONIBLE.pdf | 97,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons