Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24812Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chú Lee, Ángel José | - |
| dc.contributor.author | Feijoo Bermeo, Dayanna Mishelle | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T13:50:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T13:50:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Feijoo Bermeo D. M. (2025). Calidad en las estrategias de atención según el Modelo Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) en el sitio San Roquito, cantón Balsas. (Proyecto de Investigación). Universidad Técnica de Machala. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24812 | - |
| dc.description | La prestación de servicios de salud y la atención integral a las personas, familias y comunidades requiere cambios que se alineen con las estrategias de atención. Estos cambios involucran los objetivos del sector en relación con las políticas sociales, educativas y científico-tecnológicas del país. Esta tríada programática busca sentar las bases de un proyecto nacional más justo y equitativo, centrándose en los criterios de desarrollo social. Objetivo: Determinar la calidad de las estrategias de atención en relación al Modelo Integral de Salud Familiar, Comunitario e intercultural (MAIS-FCI) desde el nivel de aceptación de la población del sitio San Roquito que acude al Centro de Salud Balsas. Metodología: El estudio se desarrollará con los conceptos de una investigación cuantitativa, con un diseño no experimental, correlacional y trasversal. Se basa en aplicar un sistema de evaluación para determinar la satisfacción del usuario en relación con la calidad de las estrategias de atención que reciben los usuarios del sitio San Roquito del cantón Balsas. Resultados: En cuanto a las estrategias de atención y los porcentajes de satisfacción de los usuarios se analiza un grado muy importante de inconformidad, lo que no puede traducirse en un nivel de calidad alto, sino que los servicios de salud aún deben ser mejorados. Conclusiones: las estrategias de atención permiten otorgar servicios de salud a la comunidad, en base a las necesidades que ellos tienen, de manera que, constituyen la base principal del primer nivel de atención, debido a que procuran la promoción y prevención de salud. | es_ES |
| dc.description.abstract | The provision of health services and comprehensive care to individuals, families, and communities requires changes aligned with care strategies. These changes involve the sector's objectives in relation to the country's social, educational, and scientific-technological policies. This programmatic triad seeks to lay the foundations for a more just and equitable national project, focusing on the criteria of social development. Objective: To determine the quality of care strategies related to the Integrated Family, Community, and Intercultural Health Model (MAIS-FCI) from the level of acceptance by the population of the San Roquito site who attend the Balsas Health Center. Methodology: The study will be conducted using quantitative research concepts, with a non-experimental, correlational, and cross-sectional design. It is based on the application of an evaluation system to determine user satisfaction with the quality of care strategies received by users of the San Roquito site in the Balsas canton. Results: Regarding care strategies and user satisfaction rates, a significant level of dissatisfaction is observed. This cannot be translated into a high level of quality; rather, health services still need to be improved. Conclusions: Care strategies allow for the provision of health services to the community based on their needs. They constitute the main basis of primary care, as they seek health promotion and prevention. | es_ES |
| dc.format.extent | 34 p. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN | es_ES |
| dc.subject | CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | es_ES |
| dc.subject | MAI-FCI | es_ES |
| dc.title | Calidad en las estrategias de atención según el modelo integral de salud familiar comunitario e intercultural (MAIS—FCI) en el sitio San Roquito, cantón Balsas. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.email | mishelle.feijoo28@gmail.com | es_ES |
| dc.cedula | 0750497885 | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Barreto Dixa | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Feijoo Bermeo Dayanna Mishelle - Proyecto de Investigación.pdf | Trabajo de titulación | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons