Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/246
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cobos Astudillo, Enma | - |
dc.contributor.author | Sidash, Tetyana | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T14:12:11Z | - |
dc.date.available | 2015-09-18T14:12:11Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Sidash, T. (2008). Factores que determinan la morbilidad obstétrica en adolescentes hospitalizadas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Teófilo Dávila en el período de junio a diciembre del año 2007 (tesis de pregrado). UTMACH, nidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2008-M-CD00023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/246 | - |
dc.description | Among the women hospitalized in the obstetrics and gynecology service of the Teófilo Dávila Hospital on account of the pathologies of the pregnancy 36% are adolescents. In the present work they have investigated the factors that determine the obstetric morbidity in these adolescents, by means of a prospective study in the period from June to December of the year 2007. It has been shown that these factors are so much social (deficient antenatal care, low level of education and school desertion) as biological (been nutritious, anemia, abortion, infections of urinary tracts, threat of preterm labor, syndrome of gestational hypertension and premature rupture of membranes). | es_ES |
dc.description.abstract | En el servicio de ginecología y obstétrica del Hospital Teófilo Dávila entre las mujeres hospitalizadas a causa de las patologías del embarazo 36% son adolescentes. En el presente trabajo se han investigado los factores que determinan la mortalidad obstétrica en estas adolescentes, mediante un estudio prospectivo en el período de junio a diciembre del año 2007. Se ha demostrado que estos factores son tanto sociales (deficiente control prenatal, bajo nivel de escolaridad y deserción escolar) como biológicas (estado nutricional anemia, aborto, infecciones de vías urinarias, amenaza de parto pretérmino, síndrome hipertenso gestacional y ruptura prematura de membranas). | es_ES |
dc.format.extent | 110 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | OBSTETRICIA | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_ES |
dc.subject | GINECOLOGIA | es_ES |
dc.title | Factores que determinan la morbilidad obstétrica en adolescentes hospitalizadas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Teófilo Dávila en el período de junio a diciembre del año 2007 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias Médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00023-NO DISPONIBLE.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons