
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maza Maza, Jaime Enrique | - |
dc.contributor.author | Astudillo Roman, Dany Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T18:22:05Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T18:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | TESIS DANNY ASTUDILLO | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24329 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Proyección y analisis multitemporal del cambio de cobertura y uso del suelo del BP-Tahuin mediante modelos MARKOV-MOLA y Perceptrón Multi-capa. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.email | adany1@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0704059351 | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Sanchez Pilar | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Recursos Naturales Renovables con mención en Manejo y Preservación de los Recursos Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DANNY ASTUDILLO.pdf Documento en Embargo hasta 2026-04-07 | Artículo académico | 786,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons