
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Delgado, Irán | - |
dc.contributor.author | Cujilema Tenezaca, Catherine Mishel | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T16:00:35Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T16:00:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | TESIS - MISHEL CUJILEMA | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24319 | - |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Diagnóstico participativo de la situación actual de suelos agrícolas, Cantón Santa Clara, Comunidad Rey del Oriente. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.email | ccujilema2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0605171800 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Ensayos o articulos académicos | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Sanchez Pilar | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Recursos Naturales Renovables con mención en Manejo y Preservación de los Recursos Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS - MISHEL CUJILEMA.pdf Documento en Embargo hasta 2026-04-07 | Artículo académico | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons