
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24209
Título : | Análisis de factores incidentes en las exportaciones petroleras ecuatorianas, período 2000 -2023. |
Autor : | Veintimilla Sanchez, Jorge Lenin Davila Guzman, David Fernando |
Director(es): | Bejarano Copo, Holger Fabrizzio |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/24209 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos Economía Mención en Gestión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_3803.pdf Documento en Embargo hasta 2026-04-02 | Artículo académico | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons