Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Ramirez, Jorge Cristopher | - |
dc.contributor.author | Burgos Aguilar, Wilmer Eddy | - |
dc.contributor.author | Barragan Martinez, Adrian Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-08T22:22:44Z | - |
dc.date.available | 2010-01-08T22:22:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Burgos Aguilar, W. E., Barragán Martínez A. F., (2024) aplicación móvil como recurso didáctico para fortalecer el rendimiento académico en los estudiantes de segundo año de bachillerato en la unidad educativa particular "Eloy Alfaro. (TRABAJO DE TITULACION). UTMACH, Facultad de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. 95 p. | es_ES |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_3273 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23796 | - |
dc.description | La tecnología desempeñó un papel crucial en la educación moderna, proporcionando herramientas que mejoraron el aprendizaje y resolvieron problemas relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes. En este contexto, se diseñó y elaboró una aplicación móvil llamada "BioEduc" para apoyar a los estudiantes de biología de segundo año de bachillerato. El problema identificado fue la falta de recursos tecnológicos accesibles y la dependencia de métodos de enseñanza tradicionales, lo que limitó la adquisición de conocimientos significativos. La investigación se centró en cómo una aplicación móvil podría mejorar el rendimiento académico. El objetivo general de la investigación fue mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de biología mediante el uso de "BioEduc". Los objetivos específicos incluyeron identificar factores de bajo rendimiento, diseñar una aplicación móvil interactiva, implementar funciones de personalización y evaluar su efectividad a través de pruebas pre y post uso. La metodología utilizada fue mixta, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión holística del impacto de la aplicación. Este enfoque permitió recopilar y analizar datos numéricos y textuales. Los resultados más significativos mostraron una buena aceptación del prototipo por parte del docente, destacando la interfaz intuitiva y herramientas interactivas que aumentaron la motivación de los estudiantes. Se recomendaron mejoras como la implementación de foros y gamificación adicional. En conclusión, la aplicación móvil "BioEduc" demostró ser una herramienta eficaz para el aprendizaje, proporcionando recursos atractivos y participativos. Se concluyó que la mejora continua de la aplicación es esencial para maximizar su impacto educativo. | es_ES |
dc.description.abstract | Technology played a crucial role in modern education, providing tools that improved learning and addressed problems related to students' academic performance. In this context, a mobile application called "BioEduc" was designed and developed to support second-year high school biology students. The identified problem was the lack of accessible technological resources and the reliance on traditional teaching methods, which limited the acquisition of meaningful knowledge. The research focused on how a mobile application could improve academic performance. The general objective of the research was to improve the academic performance of biology students through the use of "BioEduc". The specific objectives included identifying factors of low performance, designing an interactive mobile application, implementing customization features, and evaluating its effectiveness through pre and post-use tests. The methodology used was mixed, combining quantitative and qualitative methods to obtain a holistic view of the application's impact. This approach allowed the collection and analysis of numerical and textual data. The most significant results showed good acceptance of the prototype by the teacher, highlighting the intuitive interface and interactive tools that increased student motivation. Improvements such as the implementation of forums and additional gamification were recommended. In conclusion, the "BioEduc" mobile application proved to be an effective learning tool, providing engaging and participatory resources. It was concluded that the continuous improvement of the application is essential to maximize its educational impact. | es_ES |
dc.format.extent | 95 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala: Universidad Tecnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | APLICACION MOVIL | es_ES |
dc.subject | RECURSOS DIDACTICOS | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO | es_ES |
dc.subject | GAMIFICACION EDUCACION SECUNDARIA | es_ES |
dc.title | aplicación móvil como recurso didáctico para fortalecer el rendimiento académico en los estudiantes de segundo año de bachillerato en la unidad educativa particular "eloy alfaro | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | eburgos2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | abarragan1@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0706694718 | es_ES |
dc.cedula | 0705974079 | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Sanchez Fidel | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PGRD-260824 (2024-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ciencias de la Educación Mención Docencia en Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_3273.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons