Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23645
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mackliff Jaramillo, Carolina Grace | - |
dc.contributor.author | Castillo Castillo, María Esther | - |
dc.contributor.author | Alvarado Ávila, Tatiana Matilde | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-03T02:16:45Z | - |
dc.date.available | 2010-01-03T02:16:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Castillo Castillo M. E.; Alvarado Ávila T. M. (2024) Intervención farmacéutica en pacientes con hipertensión arterial hospitalizados en una unidad de salud de la provincia de El Oro (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, Machala, Ecuador 44 p. | es_ES |
dc.identifier.other | TTFCQS-2024-ByF-CD0017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23645 | - |
dc.description | Las intervenciones farmacéuticas (IF) son importantes en el mejoramiento de la calidad de salud en cuanto al tratamiento farmacológico, con mayor relevancia en pacientes que se encuentran en el área hospitalaria que presentan polimedicación, principalmente aquellos con problemas cardiovasculares como la hipertensión arterial (HTA). La HTA es una patología crónica no contagiosa, que se considera una de las enfermedades más comunes que afecta a la población a nivel mundial. Se presenta cuando la presión arterial es igual o mayor a 140/90 mmHg. Ésta investigación tiene como objetivo analizar las intervenciones farmacéuticas realizadas a los pacientes hospitalizados diagnosticados con hipertensión arterial del área de medicina interna y cirugía del Hospital Básico de Huaquillas, a través de la recopilación de datos obtenidos de la aplicación de la dosis unitaria, para la contribución en la seguridad y efectividad del tratamiento farmacológico. La metodología aplicada en este trabajo tuvo un enfoque cuantitativo y de corte transversal. Para lo cual se diseñó un formulario, con características que permitió levantar la información necesaria durante el proceso de dosis unitaria en el área de medicina interna y cirugía a pacientes diagnosticados con HTA. Según la información recolectada, se registraron 88 intervenciones farmacéuticas en pacientes con HTA, de los cuales el 60,2 % son hombres y el 39,8 % mujeres, presentándose 4 tipos de IF (sobredosificación, subdosificación, medicamento no prescrito y dosis compartida), evidenciando un mayor porcentaje de intervenciones en pacientes de 71 – 90 años de edad, dándose en mayor frecuencia en los medicamentos antihipertensivos y anticoagulantes (23,86%). Tras finalizado el trabajo de investigación, se concluye que se analizaron las intervenciones farmacéuticas realizadas a los pacientes hospitalizados diagnosticados con hipertensión arterial del área de medicina interna y cirugía del Hospital Básico de Huaquillas, a través de la implementación de un formato de registro de intervenciones en dosis unitaria adaptado al diseño otorgado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, contribuyendo así en la seguridad y efectividad del tratamiento farmacológico de los pacientes. | es_ES |
dc.description.abstract | Pharmaceutical interventions (FI) are important in improving the quality of health in terms of pharmacological treatment, with greater relevance in patients in the hospital area who present polymedication, mainly those with cardiovascular problems such as arterial hypertension (AHT). AHT is a chronic, non-contagious pathology, which is considered one of the most common diseases affecting the population worldwide. It occurs when blood pressure is equal to or greater than 140/90 mmHg. The objective of this research is to analyze the pharmaceutical interventions performed on hospitalized patients diagnosed with hypertension in the internal medicine and surgery area of the Basic Hospital of Huaquillas, through the collection of data obtained from the application of the unit dose, to contribute to the safety and effectiveness of pharmacological treatment. The methodology applied in this work had a quantitative and cross-sectional approach. For this purpose, a form was designed with characteristics that allowed the necessary information to be collected during the unit dose process in the internal medicine and surgery areas of patients diagnosed with AHT. According to the information collected, 88 pharmaceutical interventions were recorded in patients with hypertension, of whom 60.2% were men and 39.8% were women, with 4 types of FI (overdosage, underdosage, non-prescribed medication and shared dose), showing a higher percentage of interventions in patients 71-90 years of age, with a higher frequency of antihypertensive and anticoagulant medications (23.86%). After completing the research work, it is concluded that the pharmaceutical interventions performed on hospitalized patients diagnosed with arterial hypertension in the internal medicine and surgery area of the Basic Hospital of Huaquillas were analyzed through the implementation of a format for recording interventions in unit doses adapted to the design granted by the Ministry of Public Health of Ecuador, thus contributing to the safety and effectiveness of the pharmacological treatment of patients. | es_ES |
dc.format.extent | 44 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | HIPERTENSION ARTERIAL | es_ES |
dc.subject | INTERVENCIONES FARMACEUTICAS | es_ES |
dc.subject | DOSIS UNITARIA | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO FARMACOLOGICO | es_ES |
dc.title | Intervención farmacéutica en pacientes con hipertensión arterial hospitalizados en una unidad de salud de la provincia de El Oro | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | mcastillo15@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | talvarado2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0706185378 | es_ES |
dc.cedula | 0706210622 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Trabajo experimental | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Barreto Dixa | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PGRD-260824 (2024-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_3216.pdf | Trabajo titulación | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons