Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23429
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Freire, Alex Humberto | - |
dc.contributor.author | Aucancela Quisnancela, Tatiana Lisseth | - |
dc.contributor.author | Gualan Andrade, Gisella Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T18:50:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T18:50:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Aucancela Quisnancela, T.L., Gualan Andrade, G.K. (2024) Impacto de la post pandemia covid-19 en los mercados de crédito en las pymes del cantón Machala 2020-2023. (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_3506 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23429 | - |
dc.description | La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía global, y el cantón Machala no ha sido una excepción; las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en esta región han enfrentado desafíos únicos debido a la crisis sanitaria y económica. Este estudio examina cómo la pandemia ha afectado los mercados de crédito para las PYMES en Machala durante el período de 2020 a 2023. El propósito del estudio es analizar el impacto de las modificaciones en las dinámicas de acceso al crédito para PYMES en Machala post pandemia, enfocado en identificar las dificultades enfrentadas por las empresas en obtener financiamiento. Se utilizaron datos provenientes de encuestas a empresarios locales, considerando las tendencias generales observadas en el mercado de crédito y el comportamiento de las instituciones bancarias durante el periodo post pandemia. En conclusión, se determina un enfoque integral para fortalecer las PYMES en Machala, abordando aspectos cruciales como la gestión financiera, el acceso a financiamiento y la innovación tecnológica. Implementar estas estrategias permitirá a las empresas superar desafíos actuales y aprovechar oportunidades futuras, contribuyendo al desarrollo económico y social del cantón Machala. | es_ES |
dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the global economy, and the Machala canton has been no exception; Small and medium-sized businesses (SMEs) in this region have faced unique challenges due to the health and economic crisis. This study examines how the pandemic has affected credit markets for SMEs in Machala during the period 2020 to 2023. The purpose of the study is to analyze the impact of the changes in the dynamics of access to credit for SMEs in Machala post-pandemic, focused on identifying the difficulties faced by companies in obtaining financing. Data from surveys of local businessmen were used, considering the general trends observed in the credit market and the behavior of banking institutions during the post-pandemic period. In conclusion, a comprehensive approach is determined to strengthen SMEs in Machala, addressing crucial aspects such as financial management, access to financing and technological innovation. Implementing these strategies will allow companies to overcome current challenges and take advantage of future opportunities, contributing to the economic and social development of the Machala canton. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GESTION FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | RESILIENCIA EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | EDUCACION FINANCIERA | es_ES |
dc.title | Impacto de la post pandemia covid-19 en los mercados de crédito en las pymes del cantón Machala 2020-2023. | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | taucancel1@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | ggualan2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0707085452 | es_ES |
dc.cedula | 0705925204 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Análisis de casos | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PGRD-260824 (2024-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_3506.pdf | Trabajo_Titulacion_3506 | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons