Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Burgos Burgos, John Eddson | - |
dc.contributor.author | Chica Salinas, Paulo Cesar | - |
dc.contributor.author | Chuncho Peña, Jose Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T19:44:58Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T19:44:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Chica Salinas, P.C., Chuncho Peña, J.E. (2024) La satisfacción del cliente en la empresa Ferromax del cantón Santa Rosa y su impacto en el crecimiento empresarial. (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_3362 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/23247 | - |
dc.description | En la actualidad suplir la necesidad del cliente no se encuentra establecida únicamente por otorgar un producto o servicio, sino que se encuentra condicionada por otros factores y entre ellos está la satisfacción dentro del proceso comercial. En consecuencia, dicha satisfacción a dado paso a que las compañías pongan mucha atención ya que los beneficios adquiridos generan rentabilidad y solidificación en el mercado competitivo. De esta manera, este proyecto integrador tiene el objetivo de determinar la relación entre la satisfacción del cliente en Ferromax del cantón Santa Rosa en el crecimiento empresarial de la compañía, por lo que realizó una encuesta a los 124 clientes de los últimos 3 meses con frecuencia de compra de la empresa, demostrando la importancia de proponer e implementar nuevas estrategias para impulsar el crecimiento y generar mayor lealtad por parte de los clientes con la compañía. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, meeting the customer's need is not established solely by providing a product or service, but is conditioned by other factors and among them is satisfaction within the commercial process. Consequently, this satisfaction has given rise to companies paying close attention since the benefits acquired generate profitability and solidification in the competitive market. In this way, this integrative project has the objective of determining the relationship between customer satisfaction at Ferromax in the Santa Rosa canton and the company's business growth, which is why a survey was conducted among 124 customers in the last 3 months frequently. of the company, demonstrating the importance of proposing and implementing new strategies to boost growth and generate greater customer loyalty with the company. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SATISFACCION DEL CLIENTE | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
dc.title | La satisfacción del cliente en la empresa Ferromax del cantón Santa Rosa y su impacto en el crecimiento empresarial. | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | pchica2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | jchuncho5@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0705660884 | es_ES |
dc.cedula | 0705876035 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | ProyectoIntegrador | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PGRD-260824 (2024-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_3362.pdf | Trabajo_Titulacion_3362 | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons