Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maza Maza, Jaime Enrique | - |
dc.contributor.author | Yaguana Eras, Ronald Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T16:11:50Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T16:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | Yaguana Eras, R. A, (2024) Fito acumulación en solanum nigrum (mortiño) aplicando trichoderma spp en suelos contaminados con cadmio (TRABAJO DE TITULACION), UTMACH, Facultad de Ingeniería Civil, Machala. Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | TTFIC-2024-IAMB-DE00004 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22825 | - |
dc.description | El metal pesado de cadmio (Cd) se presenta en la agricultura como un elemento no esencial, lo que ha motivado a la sociedad a buscar tecnologías limpias a través de la fitorremediación. Por tal motivo, la investigación tiene como objetivo evaluar la capacidad de fitoacumulación en Solanum nigrum (mortiño) en suelos contaminados con cadmio, mediante la aplicación de Trichoderma spp y análisis de absorción en diferentes etapas fisiológicas. Se aplicó Cd al suelo de macetas donde creció la planta, además se establecieron tres grupos, un testigo y 2 tratamientos que recibieron Trichoderma spp en dosis de 1cc y2 cc por planta. Se evaluó la captación de cadmio en las partes vegetativas (raíz y hoja) a los 75 y 125 días de edad de la planta. Los resultados revelaron que Solanum nigrum capta Cd de forma natural y que al aplicarle el Trichoderma spp en diferentes dosis, su capacidad de captación acelero. Los tratamientos de Trichoderma spp con dosis de 1cc reflejaron mayor captación de Cd en las hojas con 22.77 mg/kg. En cambio, con el tratamiento de 2cc su mayor captación fue en las raíces con 14.07 mg/kg. En conclusión, el Solanum nigrum es apto para capturar Cd del suelo y al aplicar Trichoderma spp en dosis de 1cc resulta más eficiente para realizar la fitoacumulacion de cadmio en suelos contaminados | es_ES |
dc.description.abstract | The heavy metal cadmium (Cd) is present in agriculture as a non-essential element, which has motivated society to seek clean technologies through phytoremediation. For this reason, the aim of this research is to evaluate the phytoaccumulation capacity of Solanum nigrum (mortiño) in cadmium-contaminated soils, through the application of Trichoderma spp. and the analysis of absorption at different physiological stages. Cd was applied to the potting soil where the plant grew, and three groups were established, a control and two treatments that received Trichoderma spp in doses of 1cc and 2 cc per plant. Cadmium uptake was evaluated in the vegetative parts (root and leaf) at 75 and 125 days of plant age. The results revealed that Solanum nigrum uptakes Cd naturally and that when Trichoderma spp. was applied at different doses, its uptake capacity accelerated. The treatments of Trichoderma spp with a dose of 1cc showed higher Cd uptake in the leaves with 22.77 mg/kg. On the other hand, with the 2cc treatment, the highest uptake was in the roots with 14.07 mg/kg. In conclusion, Solanum nigrum is apt to capture Cd from the soil and the application of Trichoderma spp at a dose of 1cc is more efficient for the phytoaccumulation of cadmium in contaminated soils | es_ES |
dc.format.extent | 83p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala; Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | FITOREMEDIACION | es_ES |
dc.subject | SOLANUM | es_ES |
dc.subject | NIGRUM | es_ES |
dc.subject | TRICHODERMA SPP | es_ES |
dc.subject | CADMIO | es_ES |
dc.subject | SUELO | es_ES |
dc.title | Fito acumulación en solanum nigrum (mortiño) aplicando trichoderma spp en suelos contaminados con cadmio | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.email | alexronald1999@gmail.com | es_ES |
dc.cedula | 0706650884 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | ProyectoInvestigacion | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Peralta Mercy | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PGRD-010424 (2023-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yaguana Eras, Ronald AMB 04.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 5,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons