Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zea Ordoñez, Mariuxi Paola | - |
dc.contributor.author | Landín Pacheco, aría Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T18:05:03Z | - |
dc.date.available | 2015-11-04T18:05:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Landín Pacheco, M. F. (2014) Diseño e implementación de un sistema para el control de minas antipersonales bajo la plataforma Gis en la ciudad de Arenillas para el centro de capacitación CECAI de la ciudad de Santa Rosa , provincia de El Oro, utilizando herramientas OpenSource, utilizando la metodología RUP (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUAIC-2014-IS-CD00028 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2261 | - |
dc.description | In our country there are areas that were previously considered as strategic areas of attack, so that the ground forces of Ecuador planted mines against the enemy as a defense in the border part, although the peace treaty was signed have not been deactivated all mines and currently there are families living nearby, where you can exploit irremediable consequences. | es_ES |
dc.description.abstract | En nuestro país en la parte fronteriza existen áreas que anteriormente estaban consideradas como áreas estratégicas de ataque, por lo que las fuerzas terrestres del Ecuador sembraban minas contra el enemigo como defensa, aunque se firmó el tratado de paz no se han desactivado todas las minas y actualmente existen familias viviendo en los alrededores, en donde puede explotar con consecuencias irremediable. | es_ES |
dc.format.extent | 116 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA | es_ES |
dc.subject | CONTROL | es_ES |
dc.subject | MINAS | es_ES |
dc.subject | GIS | es_ES |
dc.subject | ARENILLAS | es_ES |
dc.subject | OPEN SOURCE | es_ES |
dc.subject | RUP | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema para el control de minas antipersonales bajo la plataforma Gis en la ciudad de Arenillas para el centro de capacitación CECAI de la ciudad de Santa Rosa , provincia de El Oro, utilizando herramientas Open Source, utilizando la metodología RUP | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00028-NO DISPONIBLE.pdf | 93,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons