Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2236
Título : | Aplicación informática para el seguimiento de pasantías y convenios de vinculación con la colectividad en la Universidad Técnica de Machala utilizando metodología Iweb, tecnologías de internet y base de datos Postgresql |
Autor : | Salazar López, Henry Gabriel |
Director(es): | Zea Ordoñez, Mariuxi Paola |
Palabras clave : | APLICACIÓN;SEGUIMIENTO;PASANTÍAS;CONVENIOS;VINCULACIÓN;UNIVERSIDAD;IWEB;POSTGRESQL |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Salazar López, H. G. (2014) Aplicación informática para el seguimiento de pasantías y convenios de vinculación con la colectividad en la Universidad Técnica de Machala utilizando metodología Iweb, tecnologías de internet y base de datos postgresql(tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The Univesidad Técnica de Machala has a serie of problems related to the process of internships that students must develop as part of their academic training as a prerequisite to obtaining the professional title device. |
Resumen : | En la Universidad Técnica de Machala existe una serie de inconvenientes relacionados al proceso de pasantías que los estudiantes deben desarrollar como parte de su formación académica y como un dispositivo previo a la obtención del título profesional. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2236 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00007-NO DISPONIBLE.pdf | 93,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons