Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2215
Título : | Determinación de la hemoglobina glicosilada como control en la automonitorización de pacientes diabéticos de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de enero junio 2013. |
Autor : | Cárdenas Córdova, Jacqueline E. |
Director(es): | Lanchi Zuñiga, Victor Guillermo |
Palabras clave : | DIABETES;HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Cárdenas Córdova, J. E. (2014) Determinación de la hemoglobina glicosilada como control en la automonitorización de pacientes diabéticos de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de enero - junio 2013. (tesis de pregrado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | Se realizó un estudio prospectivo, de carácter observacional, para determinar los niveles de hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) como parámetro de control metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. Se seleccionó una muestra de 50 pacientes que se realizan automonitoreo y 50 pacientes que no lo realizan. En cuanto a los pacientes que se realizan el automonitoreo el 24% corresponden al género masculino y 76% al género femenino. La mayor parte de los pacientes están entre los 46 y 65 años. El 54% de los pacientes tiene un tratamiento con insulina. La glicemia capilar en un 66% de los pacientes estuvo entre 70 110 mg/dl. |
Resumen : | A prospective observational study was conducted to determine the levels of glycosylated hemoglobin A1c ( HbA1c) as a parameter of metabolic control in patients with type 2 diabetes mellitus from Teófilo Davila Hospital of the city of Machala. A sample of 50 patients who self monitoring and 50 patients who did not perform are performed is selected. Regarding patients who performed self-monitoring correspond to 24% male and 76 % female gender . Most of the patients are between 46 and 65. 54% of patients have insulin treatment . Capillary blood glucose by 66 % of the patients ranged from 70 110 mg / dl. This was an indication that patients maintain sugar controlled values . |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2215 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias Médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00120-TESIS.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons