Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2208
Título : | Prevalencia del síndrome de Burnout en médicos tratantes y residentes del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala 2012. |
Autor : | Navarrete Tenezaca, Shirley Tatiana |
Director(es): | Santillán Samaniego, María del Carmen |
Palabras clave : | SINDROME DE BURNOUT;HOSPITAL TEOFILO DAVILA |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Navarrete Tenezaca, S. T. (2014) Prevalencia del síndrome de Burnout en médicos tratantes y residentes del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala 2012. (Tesis de pregrado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Resumen : | Objetivo: Determinar la prevalencia de síndrome de burnout y los factores demográficos asociados a éste en el personal de médicos tratantes y residentes en el Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad De Machala. Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal, descriptivo y no experimental. Se aplicó un cuestionario estructurado que incluía datos demográficos el Maslach Burnout Inventory. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2208 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias Médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00115-PRIMERAPARTE.pdf | 58,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD00115-SEGUNDAPARTE.pdf | 325,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD00115-TERCERAPARTE.pdf | 747,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD00115-CUARTA PARTE.pdf | 331,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons