Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22054
Título : | Desarrollo de un sistema de facturación electrónica con soporte de decisiones, para una distribuidora de productos de consumo. |
Autor : | Garzón León, Kevin Shamael Núñez Apolo, Salviano Vicente |
Director(es): | Valarezo Pardo, Milton Rafael |
Palabras clave : | FACTURACION ELECTRONICA;INTELIGENCIA DE NEGOCIO;SOPORTE DE DECISION;SWIRL |
Fecha de publicación : | nov-2023 |
Editorial : | Machala: Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Garzón León K. S. & Núñez Apolo, S. V. (2023). (Desarrollo de un sistema de facturación electrónica con soporte de decisiones, para una distribuidora de productos de consumo). Utmach, Facultad de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador |
Descripción : | El presente trabajo de titulación se centra en el desarrollo de un software de facturación electrónica con funcionalidades de soporte de decisiones, aplicando la metodología de desarrollo ágil SWIRL y parcialmente MMS asegurando una aplicación móvil a la altura del proyecto. Para el desarrollo del software se usó React Js, una librería de Facebook, y se conecta a una base de datos no relacional mediante un API desarrollado en Nestjs. La elección de MongoDB como base de datos no relacional se justifica por su flexibilidad al realizar consultas, lo que facilita la agilidad y precisión al realizar las peticiones necesarias generando la data de cada gráfica en el dashboard de la aplicación web. El software se diseñó con el propósito de mejorar los procesos de comercialización de productos y aumentar la satisfacción de los usuarios. La empresa distribuidora de productos experimentaba desagrado con su software existente, ya que no era dinámico al realizar procesos. Para abordar esta problemática, se implementó un sistema que incluya un dashboard facilitando la toma de decisiones en todas las etapas de comercialización. Además, se desarrolló una aplicación móvil que les permita facturar rápida y eficazmente desde cualquier sitio teniendo conexión a internet, eliminando la necesidad de una computadora para este proceso. Gracias a las evaluaciones realizadas mediante las metodologías aplicadas y la encuesta de satisfacción, se aseguró la calidad del software y se determinó el nivel de satisfacción de los usuarios. Esto confirmó que los procesos de comercialización de los productos mejoraron y permitió a la empresa tomar decisiones que le permitan posicionarse estratégicamente en el mercado mientras lleva un análisis dinámico de sus ventas. |
Resumen : | This degree work focuses on the development of electronic invoicing software with decision support functionalities, applying the agile development methodology SWIRL and partially MMS, ensuring a mobile application up to the project. React Js, a Facebook library, was used to develop the software and it connects to a non-relational database through an API developed in Nestjs. The choice of MongoDB as a non-relational database is justified by its flexibility when making queries, which facilitates agility and precision when making the necessary requests, generating the data for each graph in the dashboard of the web application. The software was designed with the purpose of improving product marketing processes and increasing user satisfaction. The product distribution company was experiencing displeasure with its existing software, since it was not dynamic when carrying out processes. To address this problem, a system was implemented that includes a dashboard facilitating decision-making at all stages of marketing. In addition, a mobile application was developed that allows them to invoice quickly and efficiently from anywhere with an internet connection, eliminating the need for a computer for this process. Thanks to the evaluations carried out using the applied methodologies and the satisfaction survey, the quality of the software was ensured and the level of user satisfaction was determined. This confirmed that the product marketing processes improved and allowed the company to make decisions that allow it to strategically position itself in the market while carrying out a dynamic analysis of its sales. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22054 |
ISSN : | TTFIC-2023-TIN-DE00025 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Tecnología de la Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GARZON LEON, KEVIN 00025.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons