Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano Orellana, Bill Jonathan | - |
dc.contributor.author | Cordova Cañar, Maria Fernanda | - |
dc.contributor.author | Riofrío Estrella, Nathaly Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T21:37:42Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T21:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.citation | Cordova Cañar, M.F., Riofrío Estrella, N.P. (2023) Análisis de la percepción del consumidor de la calidad, precios, variedad, servicio y ambiente de compra de las pequeñas y medianas comercializadoras del cantón Huaquillas. (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_1885 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22047 | - |
dc.description | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la percepción del consumidor, basándose en la calidad, precios, variedad, servicio y ambiente de compra en las pequeñas y medianas comercializadoras del cantón Huaquillas. Por lo cual, se realizó una investigación cuantitativa por medio de encuestas a los consumidores. Los resultados obtenidos proporcionaron información vital que ayudan a entender el comportamiento de percepción de los consumidores sobre las variables, dando lugar a establecer y proponer técnicas de mejora que perfeccionen el servicio y que las empresas sobresalgan en el mercado. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research project is to determine consumer perception, based on quality, prices, variety, service and shopping environment in small and medium-sized retailers in the canton of Huaquillas. Therefore, quantitative research was carried out by means of consumer surveys. The results obtained provided vital information that helps to understand the behaviour of consumer perception of the variables, giving rise to establish and propose improvement techniques to improve the service and that the companies stand out in the market. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | PRECIO | es_ES |
dc.subject | VARIEDAD | es_ES |
dc.subject | SERVICIO | es_ES |
dc.title | Análisis de la percepción del consumidor de la calidad, precios, variedad, servicio y ambiente de compra de las pequeñas y medianas comercializadoras del cantón Huaquillas. | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | maria98.cordova@hotmail.com | es_ES |
dc.email | nathalyriofrioestrella@outlook.es | es_ES |
dc.cedula | 0706842853 | es_ES |
dc.cedula | 0750595175 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | ProyectoIntegrador | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PGRD-161023 (2023-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_1885.pdf | Trabajo_Titulacion_1885 | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons