Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21990
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Añazco Campoverde, Paúl André | - |
dc.contributor.author | Piedra Capelo, Eliana Paulette | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T17:43:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T17:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.citation | Piedra Capelo, E. P. (2023). (Evaluación para el mejoramiento del alcantarillado sanitario de la comuna Galayacu de la parroquia rural El Progreso del cantón Pasaje). Utmach, Facultad de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTFIC-2023-IC-DE00066 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21990 | - |
dc.description | El presente trabajo surge del problema de la falta de cobertura del servicio básico de alcantarillado sanitario en Galayacu, para ello se planteó realizar una evaluación del sistema mediante procesos de observación, recopilación de información y cálculos de la red de alcantarillado sanitario actual que permitieron verificar, a través de criterios de diseño establecidos en la Norma CPE INEN 5. Parte 9.2: 1997, si cumplen o no con esta normativa. Como resultado de esta evaluación, se determinó que la red de alcantarillado sanitario cumple con los criterios de diseño, sin embargo, es necesario realizar una ampliación ya que actualmente la cobertura es del 35% aproximadamente, cambios en las tuberías de asbesto cemento a PVC y una repotenciación de la planta de tratamiento de aguas residuales que incluye cambio de las rejas, instalación de material filtrante (piedra bola) en las cámaras de sedimentación, cerramiento de alambre de púas y sembrado de árboles con una altura de hasta 5m lo cual, ayudará a eliminar malos olores. | es_ES |
dc.description.abstract | The present work arises from the problem of the lack of coverage of the basic sanitary sewer service in Galayacu, for this purpose it was proposed to carry out an evaluation of the system through observation processes, information collection and calculations of the current sanitary sewer network that allowed verifying, through design criteria established in the CPE INEN Standard 5. Part 9.2: 1997, whether or not it complies with this regulation. As a result of this evaluation, it was determined that the sanitary sewer network meets the design criteria, however, it is necessary to carry out an expansion since currently the coverage is approximately 35%, changes in the pipes from asbestos cement to PVC and a repowering of the wastewater treatment plant that includes changing the bars, installing filter material (ball stone) in the sedimentation chambers, enclosing barbed wire and planting trees with a height of up 5m, wich will help eliminate bad odors. | es_ES |
dc.format.extent | 153p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala: Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ALCANTARILLADO SANITARIO | es_ES |
dc.subject | EVALUACION | es_ES |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | es_ES |
dc.subject | CRITERIO DE DISEÑO | es_ES |
dc.title | Evaluación para el mejoramiento del alcantarillado sanitario de la comuna Galayacu de la parroquia rural El Progreso del cantón Pasaje. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.email | eliana-paulette@hotmail.com | es_ES |
dc.cedula | 0704338185 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Proyecto técnico | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Peralta Mercy | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PGRD-161023 (2023-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIEDRA CAPELO, ELIANA 00066.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 37,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons