Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21989
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Añazco Campoverde, Paúl André | - |
dc.contributor.author | Cun Gálvez, Josué Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T16:57:38Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T16:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.citation | Cun Gálvez, J. F. (2023). (Análisis no lineal estático de una estructura esencial en la provincia de El Oro). Utmach, Facultad de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTFIC-2023-IC-DE00065 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21989 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación surge de la necesidad de conocer el nivel de desempeño de una estructura de categoría esencial como es el edificio de uso clínico llamado “clínica San Marcos” de la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro. Para ello, se comenzó realizando una modelación estructural de nuestro objeto de estudio empleando datos obtenidos por planos estructurales y datos tomados en campo con el que, posteriormente, se realizará un análisis no lineal estático para identificar la curva de desempeño de nuestra edificación para ambas direcciones de análisis. Finalmente, se planteó analizar los niveles de desempeño aplicando diferentes rangos de objetivos en base a distintos periodos de retorno por nivel de amenaza sísmica según lo establece las FEMA 356. Según los resultados obtenidos por la evaluación del nivel de desempeño inferimos que la edificación para uso clínico no cumple con los criterios establecidos según la matriz de objetivos establecida por la SEAC ya que, debiendo alcanzar un nivel de objetivo de seguridad crítica, esta alcanzó un nivel de desempeño inaceptable ante la aplicación de cargas sísmicas para diferentes periodos de retorno. Además, se denota un comportamiento dúctil insuficiente y un factor de sobre resistencia menor al requerido para edificaciones de concreto. | es_ES |
dc.description.abstract | This degree work arises from the need to know the performance level of a structure of essential category such as the building for clinical use called "San Marcos clinic" in the city of Pasaje, province of El Oro. For this purpose, we began by performing a structural modeling of our object of study using data obtained from structural plans and data taken on site with which, subsequently, a static nonlinear analysis will be performed to identify the performance curve of the building for both directions of analysis. Finally, it was proposed to analyze the performance levels by applying different target ranges based on different return periods by seismic hazard level as established by FEMA 356. According to the results obtained from the evaluation of the performance level, it is inferred that the building for clinical use does not meet the required criteria according to the target matrix established by SEAC since it should reach a critical safety target level and it reached an unacceptable performance level with the application of seismic loads for different return periods. In addition, insufficient ductile behavior and an over-resistance factor lower than that required for concrete buildings are denoted. | es_ES |
dc.format.extent | 119p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala: Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANALISIS NO LINEAL ESTATICO | es_ES |
dc.subject | NIVEL DE DESEMPEÑO | es_ES |
dc.subject | NIVEL DE OBJETIVO | es_ES |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DUCTIL | es_ES |
dc.title | Análisis no lineal estático de una estructura esencial en la provincia de El Oro. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.email | josue_cun11@hotmail.com | es_ES |
dc.cedula | 0707017182 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Proyecto técnico | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Peralta Mercy | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PGRD-161023 (2023-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUN GALVEZ, JOSUE 00065.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 4,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons