Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2156
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Samaniego Ocampo, Rosemary de Lourdes | - |
dc.contributor.author | Contreras Castro, Saida Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-29T20:52:06Z | - |
dc.date.available | 2015-10-29T20:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Contreras Castro, S. S. (2013) Análisis y elaboración de un plan de contingencia ante desastres utilizando estándar DRII para el área 1: contabilidad, finanzas, tesoreria, avaluo y catastro para el centro de cómputo del gobierno municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUAIC-2013-IS-CD00014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2156 | - |
dc.description | In the present thesis is to provide an adequate solution to the security of information in the Computer Center of the Municipal Government of Canton Camilo Ponce Enriquez in the province of Azuay, including security policies risk analysis, identification of risks controls, and classification of assets. | es_ES |
dc.description.abstract | En la presente tesis de grado se pretende dar una solución adecuada a la seguridad de la información en el Centro de Cómputo del Gobierno Municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, incluyendo políticas de seguridad análisis de riesgo, la identificación de los riesgos, controles, y la clasificación de activos de TI. | es_ES |
dc.format.extent | 254 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS | es_ES |
dc.subject | PLAN DE CONTINGENCIA | es_ES |
dc.subject | DRII | es_ES |
dc.subject | CENTRO DE CÓMPUTO | es_ES |
dc.title | Análisis y elaboración de un plan de contingencia ante desastres utilizando estándar DRII para el área 1: contabilidad, finanzas, tesoreria, avaluo y catastro para el centro de cómputo del gobierno municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00014-NO DISPONIBLE.pdf | 93,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons