Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2152
Título : | Desarrollo e implementación de un sistema de control de mantenimiento de equipos, mediante Java Server Faces-Glassfish y MySql con metodología Open up, para el departamneto técnico data market de Machala - 2012 |
Autor : | Zhañay Rueda, Hernán Darío |
Director(es): | Morocho Román, Rodrigo Fernando |
Palabras clave : | DESARROLLO;SISTEMA;JAVA SERVER;MYSQL;OPEN-UP;DATAMARKET |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Zhañay Rueda, H. D. (2013) Desarrollo e implementación de un sistema de control de mantenimiento de equipos, mediante Java Server Faces-Glassfish y MySql con metodología Open up, para el departamneto técnico data market de Machala - 2012 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. |
Descripción : | In the following study the technical feasibility of designing and implementing an Equipment Maintenance System for Enterprise Data Market and thus meet the need for the company to serve its customers in an easy way and encilla analyzed. |
Resumen : | En el siguiente estudio se analizó la factibilidad técnica de diseñar e implementar un Sistema de Mantenimiento de Equipo para la Empresa Data Market y de esta manera satisfacer la necesidad que tiene la empresa, de atender a sus clientes de una manera fácil y encilla. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2152 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00011-NO DISPONIBLE.pdf | 93,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons