Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21451
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Arcaya, Aníbal Stefan | - |
dc.contributor.author | Orellana Salas, Evelyn del Rocío | - |
dc.contributor.author | Jativa Cuenca, Vanessa Lizbeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T20:44:36Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T20:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.citation | Orellana Salas E. R., Jativa Cuenca V. L. (2023) Incidencia del tangram En La Enseñanza aprendizaje de la geometría, séptimo grado, escuela "Luis Amando Ugarte Lemus" Machala 2022-2023. (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad De ciencias Sociales, Machala, Ecuador. 141 p. | es_ES |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_1482 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21451 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación justifica de manera clara la elaboración y utilización de los diferentes tipos de tangram dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de la Geometría, el cual servirá a las docentes y al desarrollo del pensamiento en los estudiantes de séptimo grado de la Escuela “Luis Amando Ugarte Lemus” de la ciudad de Machala. Por lo tanto, la realización de este proyecto permitió conocer la realidad del entorno educativo donde se detectó el fenómeno de estudio y de esta manera se obtuvo un mejor panorama de la problemática identificada. Para la recolección de datos se utilizaron la encuesta y entrevista, las cuales sirvieron para determinar el poco conocimiento de las docentes en la elaboración y utilización de materiales lúdicos en la Geometría, lo que repercute negativamente en el nivel de razonamiento que presentan los estudiantes para resolver los ejercicios relacionados con los contenidos geométricos. En cuanto a la metodología empleada en esta tesis, fue deductivo porque se partió de lo general a lo particular y analítico debido a que se analizó de forma metódica y más detallada el objeto de estudio, y los resultados alcanzados. Por ende, fue fundamental utilizar el enfoque cuantitativo debido a que se recolectó información de campo, la cual fue tabulada y presentada en cuadros y gráficos estadísticos, además es cualitativa porque los datos fueron analizados e interpretados por las autoras. De acuerdo al nivel de investigación es explicativa, descriptiva, relacional y propositiva. Explicativa porque establece la relación causa-efecto entre la variable dependiente e independiente, así mismo es relacional porque se constituye la correlación entre ambas, también descriptiva porque se presentó la realidad estudiada, y además es propositiva porque se fundamenta en una necesidad educativa a la cual se realizó una propuesta para resolver el problema. De esta manera, la propuesta presentada para este trabajo de indagación fue un manual didáctico sobre el uso del Tangram, diseñado con actividades referentes a las temáticas de las figuras planas, tipos de ángulos, triángulos y el cálculo de medidas, estrategias metodológicas y recursos articulados a los elementos curriculares sobre los cuales se sustenta el gremio docente de la institución educativa Luis Amando Ugarte Lemus. Luego de su implementación y minucioso análisis para medir las condiciones de factibilidad en la dimensión técnica, económica, social y legal, se concluyó que esta propuesta es una alternativa de gran impacto para las docentes, puesto que les permitirá fortalecer la relación con sus estudiantes durante el proceso académico permitiéndoles desarrollar su pensamiento lógico, motriz, espacial y creativo mediante la implementación y manipulación de los diferentes tipos de tangram, y de esta manera puedan adquirir aprendizajes significativos, mostrando así su efectividad al momento de integrarlo en las planificaciones didácticas. Finalmente, las recomendaciones presentadas en este documento enfatizan la necesidad de fomentar el sentido de independencia en las docentes, puesto que siempre es necesario un desarrollo profesional continuo, mediante la investigación y aplicación de nuevas estrategias metodológicas con la utilización del tangram para ampliar sus conocimientos pedagógicos y de esta forma aplicarlos en el entorno áulico para trabajar de manera dinámica y activa con sus estudiantes. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work clearly justifies the elaboration and use of different types of tangrams within the teaching-learning process in the area of geometry, which will serve the teachers and the development of thinking in seventh grade students of the "Luis Amando Ugarte Lemus" School in the city of Machala. Therefore, the implementation of this project allowed us to learn about the reality of the educational environment where the phenomenon of study was detected and in this way we obtained a better overview of the problems identified. The survey and interview were used for data collection, which served to determine the lack of knowledge of teachers in the development and use of play materials in Geometry, which has a negative impact on the level of reasoning presented by students to solve exercises related to geometric content. As for the methodology used in this thesis, it was deductive because it started from the general to the particular and analytical because it was analysed in a methodical and more detailed way the object of study, and the results achieved. Therefore, it was essential to use the quantitative approach because field data was collected, tabulated and presented in statistical tables and graphs, and it is also qualitative because the data was analysed and interpreted by the authors. According to the level of research, it is explanatory, descriptive, relational and propositional. Explanatory because it establishes the cause-effect relationship between the dependent and independent variables, it is also relational because the correlation between the two is established, descriptive because the reality studied was presented, and it is also propositional because it is based on an educational need for which a proposal was made to solve the problem. Thus, the proposal presented for this research work was a didactic manual on the use of Tangram, designed with activities related to the themes of plane figures, types of angles, triangles and the calculation of measurements, methodological strategies and resources articulated to the curricular elements on which the teaching staff of the educational institution Luis Amando Ugarte Lemus is based. After its implementation and thorough analysis to measure the feasibility conditions in the technical, economic, social and legal dimensions, it was concluded that this proposal is an alternative of great impact for teachers, since it will allow them to strengthen the relationship with their students during the academic process allowing them to develop their logical, motor, spatial and creative thinking through the implementation and manipulation of the different types of tangram, and in this way they can acquire significant learning, thus showing its effectiveness when integrating it into the didactic planning. Finally, the recommendations presented in this document emphasise the need to foster a sense of independence in teachers, since continuous professional development is always necessary, through research and application of new methodological strategies using the tangram to broaden their pedagogical knowledge and thus apply it in the classroom environment to work dynamically and actively with their students. | es_ES |
dc.format.extent | 141 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala, Utmachala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TANGRAM | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA METODOLOGICA | es_ES |
dc.subject | GEOMETRIA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | es_ES |
dc.title | Incidencia del tangram en la enseñanza aprendizaje de la geometría, séptimo grado, Escuela Luis Amando Ugarte Lemus Machala 2022-2023 | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | evelynsitap_candy@hotmail.com | es_ES |
dc.email | lizbethjati@hotmail.com | es_ES |
dc.cedula | 0706609880 | es_ES |
dc.cedula | 0750199168 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | ProyectoIntegrador | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Sanchez Fidel | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ciencias de la Educación Mención Educación Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_1482.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 10,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons