Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21110
Título : | Aplicación de raquis de banano oxidado con reactivo tempo para la adsorción de itrio en soluciones acuosas |
Autor : | Leon Alvarez, Luis Irael Gomez Vivanco, William Paul |
Director(es): | Lapo Calderon, Byron Gonzalo |
Palabras clave : | ADSORCION;ITRIO;RAQUIS DE BANANO;TEMPO |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Descripción : | Los elementos de tierras raras como el itrio presentan múltiples aplicaciones en dispositivos tecnológicos, pero también inconvenientes como su escasez al ser considerado un elemento crítico y la contaminación del agua debido a su extracción. La investigación actual tiene como objetivo valorizar los desechos de banano utilizando el raquis de banano para la fabricación de dos materiales adsorbentes. El primer material se trata de la biomasa del raquis de banano insolubilizada con etanol industrial al 96% (MIE) y el segundo material es a partir del primero, pero modificado con un reactivo llamado TEMPO (MIE-T). El raquis de banano dentro de su composición química tiene holocelulosa, celulosa, hemicelulosa, lignina y otros componentes extraíbles. Por ello se caracterizaron ambos absorbentes para conocer el porcentaje de sus componentes, y en todos los casos el porcentaje de cada componente fue mayor para el bioadsorbente MIE. El rendimiento y los mecanismos de adsorción se estudiaron mediante estudios de dependencia de pH, isotermas de equilibrio y cinética. En el proceso de adsorción, el parámetro de pH tiene juega un papel muy importante, ya que afecta de manera significativa a que los grupos funcionales que se encuentran en la biomasa se activen y también la solubilidad de los solutos de interés. Fenómenos como la interacción entre la fase sólida y el medio acuoso donde hay liberación, retención o movilidad de un soluto a pH y temperatura constante pueden ser descritos por curvas de isotermas de adsorción en equilibrio. Para conocer las tasas de adsorción, la energía de activación y los mecanismos limitantes de un proceso es necesario hacer un estudio cinético de adsorción. Incluso a través de todos estudios podríamos tener las bases para establecer parámetros de diseño de un reactor para el proceso de recuperación de REE. Para el estudio de equilibrio se utilizaron modelos matemáticos no lineales como Langmuir y Freundlich; y para el estudio de cinética se usó modelos de Pseudo Primer Orden (PPO) y de Pseudo Segundo Orden (PSO). |
Resumen : | Rare earth elements such as yttrium have multiple applications in technological devices, but also drawbacks such as its scarcity as it is considered a critical element and water contamination due to its extraction. The current research aims to valorize banana waste using the banana rachis for the manufacture of two adsorbent materials. The first material is the biomass of the banana stem insolubilized with 96% industrial ethanol (MIE) and the second material is from the first, but modified with a reagent called TEMPO (MIE-T). The banana rachis within its chemical composition has holocellulose, cellulose, hemicellulose, lignin and other extractable components. Therefore, both absorbents were characterized to know the percentage of their components, and in all cases the percentage of each component was higher for the MIE bioadsorbent. The adsorption yield and mechanisms were studied by pH dependence studies, equilibrium isotherms, and kinetics.In the adsorption process, the pH parameter plays a very important role, since it significantly affects the activation of the functional groups found in the biomass and also the solubility of the solutes of interest. Phenomena such as the interaction between the solid phase and the aqueous medium where there is release, retention or mobility of a solute at constant pH and temperature can be described by equilibrium adsorption isotherm curves. In order to know the adsorption rates, the activation energy and the limiting mechanisms of a process, it is necessary to carry out a kinetic study of adsorption. Even through all studies we could have the bases to establish design parameters of a reactor for the REE recovery process. Nonlinear mathematical models such as Langmuir and Freundlich were used for the equilibrium study; and for the kinetics study, Pseudo First Order (PPO) and Pseudo Second Order (PSO) models were used. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21110 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_1371.pdf | Trabajo de titulación | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons