Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21065
Título : | Importancia de las pymes como generadoras de empleo en la economía de la ciudad de Machala, en 2022. |
Autor : | Paltan Ajila, Yessica Liduvina Masa Namicela, Bryan Leonardo |
Director(es): | Ollague Valarezo, José Kennedy |
Palabras clave : | PYMES;GENERACION DE EMPLEO;ECONOMIA;MACHALA |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Paltan Ajila, Y.L., Masa Namicela, B.L. (2022) Importancia de las pymes como generadoras de empleo en la economía de la ciudad de Machala, en 2022. (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. |
Descripción : | El presente trabajo tiene como principal objetivo señalar la importancia de las PyMES como fuentes generadoras de empleo en la economía de la ciudad de Machala, en especial las que se concentran en el sector agrícola, hoy en día la micro, pequeña y medianas empresas (PyMES) son la principal causa del crecimiento económico de la región o sitio en la que se sitúen, ocupan el mayor porcentaje dentro de la categoría de las empresas a nivel mundial, por lo cual se convierten también en la mayor causa que promueve la generación de empleo, ayudando al desarrollo del aparato productivo nacional, de igual forma la incidencia que estas tienen en el RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y su compromiso de manera voluntaria con la comunidad que los rodea, influyendo de manera directa a los miembros de dicha comunidad gracias a los programas que desarrollan e impulsan el desarrollo económico, la educación y otras causas sociales. |
Resumen : | The main objective of this paper is to point out the importance of SMEs as sources of employment in the economy of the city of Machala, especially those that are concentrated in the agricultural sector, today micro, small and medium-sized enterprises (SMEs). Are the main cause of economic growth in the region or place in which they are located, they occupy the highest percentage within the category of companies worldwide, which is why they also become the greatest cause that promotes the generation of employment , helping the development of the national productive apparatus, in the same way the incidence that these have in the CSR (Corporate Social Responsibility) and their voluntary commitment with the community that surrounds them, directly influencing the members of said community thanks to programs that develop and promote economic development, education and other social causes. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21065 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_1285.pdf | Trabajo_Titulacion_1285 | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons