Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21057Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luna Romero, Angel Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Matailo Ramirez, Luis Marlon | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T21:12:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-11T21:12:57Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21057 | - |
| dc.format.extent | 13 p. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | AQUACROP | es_ES |
| dc.subject | MANI | es_ES |
| dc.subject | MODELADO | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
| dc.title | Modelización del rendimiento con aquacrop-fao en el cultivo de maní (arachys hypogaea l.), Ecuador. | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.email | luis99marlon@hotmail.com | es_ES |
| dc.email | aeluna@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.cedula | 0705619948 | es_ES |
| dc.cedula | 0704361831 | es_ES |
| dc.utmachtitulacion.titulacion | Ensayos o articulos académicos | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Sanchez Pilar | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos Ingeniería Agronómica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo_Titulacion_1500.pdf | Artículo académico | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons