Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2086
Título : | Valoración nutricional y prevalencia de anemia en estudiantes de 5 a 12 años de edad de la Escuela Rural Profesor Leovigilio Loayza Loayza, Sitio La Esperanza Balsas en el año 2013. |
Autor : | Soto Paucar, Karla Vanessa |
Director(es): | Granda Flores, Angela |
Palabras clave : | NUTRICION;ANEMIA |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Soto Paucar, K. V. (2014). Valoración nutricional y prevalencia de anemia en estudiantes de 5 a 12 años de edad de la Escuela Rural Profesor Leovigilio Loayza Loayza, Sitio La Esperanza Balsas en el año 2013. (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Resumen : | El estudio del presente trabajo, fue determinar la relación entre el grado de nutrición y la prevalencia de anemia de los estudiantes de 5 a 12 años de edad de la Escuela Rural Profesor Leovigilio Loayza Loayza, Sitio La Esperanza Balsas en el año 2013, de los cuales son 40 estudiantes que intervienen en la investigación. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2086 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00223-RESUMEN.pdf | 159,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons