Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20840
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lam Vivanco, Adriana Mercedes | - |
dc.contributor.author | Ramírez Loayza, Saskia Brigitte | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T21:10:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T21:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ramírez Loayza, S.B. (2023) Respuesta inmunológica frente al estrés y estado de depresión (examen complexivo). UTMACH, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, Machala, Ecuador. 26 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ECUACQS-2023-BF-DE00294 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20840 | - |
dc.description | El estrés oxidativo crónico en las células genera especies reactivas que ocasionan la apoptosis o necrosis de las mismas, lo cual marca un punto de partida para el proceso de inflamación mediante la activación del sistema de complemento y la liberación de los mediadores de inflamación, en especial de citocinas, produciendo a su vez la estimulación del eje HPA, encargado de la liberación final del cortisol, para contrarrestar el incremento de dichos marcadores de inflamación como una retroalimentación negativa, de esta manera se mantiene un adecuado equilibrio. El problema radica cuando el estrés es prolongado y se da un incremento de proteínas inflamatorias y hormonas que se han asociado en diversos estudios con una alteración en el estado de ánimo catalogado como depresión. Por este motivo, se plantea como objetivo de investigación analizar el daño de la respuesta inmunológica como producto del estrés oxidativo en pacientes con depresión, mediante la revisión bibliográfica de artículos científicos en base de datos y repositorios nacionales e internacionales, para comprender el proceso a nivel celular. Al presentarse condiciones estresantes prolongadas se induce a la activación de macrófagos e incrementa la presencia de mediadores pro inflamatorios y del cortisol mediante la activación del CRF, también disminuye la capacidad de los neutrófilos para percibir estímulos quimiotácticos, reduciendo la fagocitosis, afecta directamente a órganos como el timo y el bazo, influyendo así de forma negativa en el funcionamiento del sistema inmune innato y la respuesta adaptativa tanto celular como humoral. | es_ES |
dc.description.abstract | Chronic oxidative stress in cells generates reactive species that cause their apoptosis or necrosis, which marks a starting point for the inflammation process through the activation of the complement system and the release of inflammatory mediators, especially of cytokines, producing in turn the stimulation of the HPA axis, in charge of the final release of cortisol, to counteract the increase of said inflammation markers as a negative feedback, in this way an adequate balance is maintained. The problem lies when stress is prolonged and there is an increase in inflammatory proteins and hormones that have been associated in various studies with a mood condition classified as depression. For this reason, the research objective is to analyze the damage to the immune response as a product of oxidative stress in patients with depression, through the bibliographic review of scientific articles in databases and national and international repositories, to understand the process at a global level. cell phone. When prolonged stressful conditions occur, macrophage activation is induced and the presence of pro-inflammatory mediators and cortisol increases through CRF activation, it also decreases the ability of neutrophils to perceive chemotactic stimuli, reduces phagocytosis, directly affects organs such as the thymus and the spleen, thus negatively influencing the functioning of the innate immune system and the adaptive response, both cellular and humoral. | es_ES |
dc.format.extent | 26 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTRES OXIDATIVO | es_ES |
dc.subject | ESTRES OXIDATIVO | es_ES |
dc.subject | GLUCOCORTICOIDE | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ENDOCRINO | es_ES |
dc.title | Respuesta inmunológica frente al estrés y estado de depresión | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | sramirez3@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | alam@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 1718634023 | es_ES |
dc.cedula | 0704798776 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Alvarado Jazmany | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-171022 (2022-2 TC) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-13193_RAMIREZ LOAYZA SASKIA BRIGITTE.pdf | Examen complexivo | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons