Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20739
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrillo Landín, Angel Antonio | - |
dc.contributor.author | Laje Barrezueta, Jenner Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T15:14:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T15:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | ECFIC-2023-IC-DE00020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20739 | - |
dc.description | El presente caso práctico tiene como finalidad lograr el cumplimiento de la parte práctica del examen Complexivo, razón por la cual se elaboró un plan para alcanzar la optimización de la gestión de residuos en Machala. Por lo que el objetivo principal se enfocó específicamente en la creación de unas propuestas y alternativas para la optimización del manejo de rutas para la recolección de los RSU en Machala. Mediante la aplicación de encuestas se logró conocer las diferentes opiniones de los moradores sobre la administración y recolección de RSU por parte de la empresa encargada del aseo de la ciudad. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this case study is to achieve compliance with the practical part of the complex exam, which is why a plan was prepared to achieve the optimization of waste management in Machala. Therefore, the main objective was focused specifically on the creation of some proposals and alternatives for the optimization of the management of routes for the collection of MSW in Machala. Through the application of surveys, it was possible to find out the opinion of the residents about of the administration and collection of MSW by the company in charge of cleaning the city. | es_ES |
dc.format.extent | 49 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GESTION | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACION | es_ES |
dc.subject | RUTA | es_ES |
dc.subject | RECOLECCION | es_ES |
dc.title | Optimización de la gestión de rutas para recolección de rsu en Machala, El Oro. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.email | jlaje1@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0704849322 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Peralta Mercy | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-171022 (2022-2 TC) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAJE BARREZUETA JENNER .pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 3,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons