Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano Carlín, Carmen | - |
dc.contributor.author | Ordoñez León, Doring Martha | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-28T18:10:24Z | - |
dc.date.available | 2015-10-28T18:10:24Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Ordoñez León, D. M. (2008) Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de abono orgánico humus en la asociación de bananeros de El Guabo (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACA-2008-EA-CD704 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2036 | - |
dc.description.abstract | En el mes de julio y agosto del año 2007 se realizó un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de abono orgánico (humus) en la Asociación de Pequeños Producto-res Bananeros de El Guabo; que tuvo como objetivos los siguientes: 1. Realizar un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de abono orgánico (humus) en la Asociación de Bananeros de El Guabo; 2. Diseñar los instrumentos de investigación que permitan conocer las necesidades prioritarias de los potenciales compradores de abono orgánico y 3. Hacer un análisis económico de la producción del humus. Las respectivas encuestas para de-terminar la viabilidad del proyecto, se las hizo en las fincas de los diferentes socios producto-res, ubicadas alrededor de la provincia de El Oro. De acuerdo a los resultados obtenidos los costos indirectos para producir humus son bajos, pero los fijos son elevados debido a que se presentan al inicio del ciclo productivo; la tasa interna de retorno es mayor que la tasa del costo de oportunidad los cuales indicaron que el proyecto es viable. Después de un análisis de resultados se concluyó que para realizar proyectos de esta naturaleza, se cuenta con suficiente materia prima para su elaboración; debido que la Asociación de Pequeños Productores Bananeros de El Guabo, es un gremio muy sólido y organizado es factible la producción de humus, por la razón de que los socios de esta entidad la mayor parte son explotadores orgánicos, y se convertirían en los principales consumidores. | es_ES |
dc.format.extent | 49 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | ABONO ORGÁNICO | es_ES |
dc.subject | CANTÓN GUABO | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de abono orgánico humus en la asociación de bananeros de El Guabo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Economía Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD704_NO_DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons