Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20245
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maza Córdova, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Oviedo Triviño, Eddy Alejandro | - |
dc.contributor.author | Mejia Tobay, Anthony Leonel | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T12:54:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T12:54:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.citation | Oviedo Triviño E. A., Mejía Tobay A. L., (2022) Campaña digital de sensibilización ciudadana para el cuidado del agua, en el cantón Santa Rosa. (TRABAJO DE TITULACION). UTMACH, Facultad De ciencias Sociales, Machala, Ecuador. 112 p. | es_ES |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_970 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20245 | - |
dc.description | La falta de compromiso por los seres humanos, quienes somos los principales consumidores de este líquido vital el agua, dejan de lado la importancia del cuidado de la misma para no caer en desgracias con el pasar de los años. Los temas de agua o de cuidado quedan en nada, sin mostrar la realidad que se vive. En otras palabras el agua es un elemento natural y este no se acaba, pues estarían en una forma errada de su pensar. El agua como bien se conoce tiene su ciclo y este si es bien usado se renueva habitualmente. En este trabajo se desarrollan diferentes productos para llegar a las personas con mensajes claros, entendibles y cortos para que se pueda sensibilizar de manera colectiva utilizando los medios de hoy en día. Se aprovecha la inmediatez de la red social Facebook. Por ende, esta campaña de sensibilización ayudará a que las personas entiendan y que deben poner su granito de arena para ayudar al bienestar de todos. Sin embargo, este recurso hídrico ha ido entrando en un estado de deterioro sobre todo por el uso innecesario que en algunos casos se le da al agua, comenzando desde realizar eventos donde comiencen a gastar litros y litros del líquido que nos mantiene hidratados todos los días de nuestra existencia. Las personas como tal no hacen conciencia de los resultados que puede tener este indebido uso que se le da hacia un futuro, otras partes del planeta ya están presentando escasez de agua, lagos que se están secando producto del desgaste de la capa de ozono la cual permite que ingrese con mayor facilidad los rayos del sol haciendo que el agua se evapore por completo, o simplemente vemos que la minería ilegal es donde más daño ocasiona al agua y al medio ambiente como tal. Los riesgos que presenta la ingesta o uso de un agua contaminada provoca que haya complicaciones en la salud de seres vivos como lo son plantas, animales y al mismo ser humano. Es por esto que se dio por inicio una campaña digital de sensibilización, la cual se busca llegar a las personas y concienticen que todo lo que están haciendo con este recurso hídrico lo están empleando de mala manera, deben pensar en un futuro óptimo y bueno para sus hijos, ya que estos son los que pueden recibir las secuelas que las anteriores generaciones ha provocado. El eje central de este tema de estudio radica en que las personas del cantón Santa Rosa tienen un pequeño desconocimiento sobre cómo debe emplear el agua, como ahorrarla y sobre todo cuáles son los principales factores por las que este recurso hídrico pueda contaminarse y a su vez no sea acto para el consumo humano. Haciendo que ellos puedan optar por buscar nuevos métodos o formas en las que sea usado de manera correcta el agua en su diario vivir sin hacer afectaciones al medio ambiente en el cual ellos están radicados como ciudadanos del cantón Santa Rosa. | es_ES |
dc.description.abstract | The lack of compromise by human beings, who are the main consumers of such an essential element like water, makes them to forget the importance of taking care of it in order to avoid falling into disgrace as the years go by. Water issues or caring fall apart without showing the reality. In other words, water is a natural element, and it never runs out since they could have an incorrect way of thinking. It is a fact that water has a cycle, and it renews itself if it is correctly used. This research develops different products to sensitize people collectively, by using clear short understandable messages, shared on modern media. In addition, it is taken advantage of the immediacy of Facebook as a social networking. Therefore, this sensitization campaign will help people to understand and contribute to help and procure the welfare of every person. Water is one of the vital and primordial sustenance of the human being since, as is known, the body of a living being is composed mostly of water, so necessary strategies must be proposed that help improve the ways in which to preserve and care for the environment. water within our living environment. However, this water resource has been entering a state of deterioration, mainly due to the unnecessary use that in some cases is given to water, starting from events where they begin to spend liters and liters of the liquid that keeps us hydrated every day. of our existence. People as such are not aware of the results that this improper use can have in the future, other parts of the planet are already experiencing water shortages, lakes that are drying up as a result of the depletion of the ozone layer which it allows the sun's rays to enter more easily, causing the water to evaporate completely, or we simply see that illegal mining is where it causes the most damage to water and the environment as such. The risks presented by the ingestion or use of contaminated water cause complications in the health of living beings such as plants, animals and the same human being. This is why a digital awareness campaign was launched, which seeks to reach people and make them aware that everything they are doing with this water resource is being used in a bad way, they must think of an optimal and good future for their children, since these are the ones who can receive the consequences that previous generations have caused. The central axis of this study topic is that the people of the Santa Rosa canton have a small lack of knowledge about how to use water, how to save it and, above all, what are the main factors by which this water resource can be contaminated and in turn not be act for human consumption. Making them able to choose to seek new methods or ways in which water is used correctly in their daily lives without affecting the environment in which they are based as citizens of the Santa Rosa canton. | es_ES |
dc.format.extent | 112 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SENSIBILIZACION | es_ES |
dc.subject | AGUA | es_ES |
dc.subject | CAMPAÑA | es_ES |
dc.subject | CUIDADO | es_ES |
dc.subject | CIUDADANIA | es_ES |
dc.title | Campaña digital de sensibilización ciudadana para el cuidado del agua, en el cantón Santa Rosa. | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | eddyoviedo12@gmail.com | es_ES |
dc.email | leonel97mejia@outlook.com | es_ES |
dc.cedula | 0707037123 | es_ES |
dc.cedula | 1752179802 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Sistematización de experiencias prácticas de investigación o intervención | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Sanchez Fidel | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-280322 (2022-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación de Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_970.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 10,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons