Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2020
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez López, Colón | - |
dc.contributor.author | Paladines J., Segundo M. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-28T17:33:57Z | - |
dc.date.available | 2015-10-28T17:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Paladines J., S. M. (2005) Efectos del alimento exógeno sobre la disponibilidad de c orgánico y n total en sedimentos de estanques camaroneros (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACA-2005-IAC-CD559 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2020 | - |
dc.description.abstract | El alimento exógeno es la mayor fuente de Carbono, CM O) y Nitrógeno que se adiciona al estanque, su buen manejo ayuda a evitar una sobresaturación de nutrientes en el mismo los cuales son eliminados causando contaminaciones en el medioambiente, es por eso que esta investigación se fundamentó en establecer la disponibilidad de Carbono orgánico y N-Total en sedimentos de estanques camaroneros durante un ciclo de cultivo en un sistema semintensivo. Las muestras fueron obtenidas de la camaronera Mariluna ubicada en el sitio Guarumal Provincia de El Oro, la determinación de potencial redox se lo efectuó en la misma camaronera, los demás análisis como: C-orgánico, N-total, materia orgánica y pH se los realizó en el laboratorio de calidad de agua y suelo del proyecto P-BID 148 convenio UTM- FUNDACYT ubicado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Los tratamientos que se emplearon fueron T.1 con camarones sin balanceado, "T2 sin camarones sin balanceado T.3 con camarones con balanceado. En lo que respecta a la disponibilidad de C-Organico (método Walkley black) en el sedimento se obtuvieron los siguientes promedios 0,99% 0,89% y 0,96% para el T.1, T.2 y T.3 respectivamente. Las concentraciones de N-total (método N-Kjeldahl) obtenidas fueron 0,223% -0,214%-0,232%, en el pH del suelo (relación 1:1 suelo seco : agua) se obtuvieron los siguientes promedios 7,54; 7,54 y 7,43 para materia orgánica (medido con espectrofotómetro HACH) presentaron las siguientes concentraciones 2,47%; 2,03% y 2,61% para todos estos resultados existió diferencia significativa a nivel de p < 0,05, mientras tanto para el potencial redox (medido con electrodo de redox) los promedios establecidos durante la corrida fueron -181,96mV; -177,58mV; -169,10mV en este parámetro físico no existió diferencia significativa a nivel de (< 0,05) se concluye que todos estos parámetros medidos anteriormente fueron influenciados por el alimento exógeno. | es_ES |
dc.format.extent | 162 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EFECTOS | es_ES |
dc.subject | ALIMENTO EXÓGENO | es_ES |
dc.subject | C ORGÁNICO | es_ES |
dc.subject | N TOTAL | es_ES |
dc.title | Efectos del alimento exógeno sobre la disponibilidad de c orgánico y n total en sedimentos de estanques camaroneros | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería Acuícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD559_NO_DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons