Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20182
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tinoco Egas, Raquel Miroslava | - |
dc.contributor.author | Palomino Banegas, Cinthia Katherine | - |
dc.contributor.author | Tigrero Guncay, Tania Yadira | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T19:12:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T19:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_1068 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20182 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | El valor de marca (brand equity) en la intención de compra a través de canales digitales de las tiendas de abarrotes de la ciudad de Machala en tiempos de post pandemia. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.email | cinthia_22p@hotmail.com | es_ES |
dc.email | tania-tigrero97@hotmail.com | es_ES |
dc.cedula | 0706164589 | es_ES |
dc.cedula | 0705531853 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Ensayos o articulos académicos | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-280322 (2022-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_1068.pdf | Trabajo_Titulacion_1068 | 5,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons